School Financial Services


Go to District Home
· SFS Consultants
· Program Contacts

· SPED Licensure
· All-District Reports
· Activity Reports
· SFS Data Warehouse

Valid HTML 4.01!

 

FY 2019-2020 Aid Certification (PI-1505-AC)

District Activity

Sort by: District Name | Last Update | Date Submitted | Date Approved

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
Abbotsford (0007)8/26/2020 7:52 AM8/26/2020 7:52 AM8/28/2020 7:17 AM
Adams-Friendship Area (0014)8/25/2020 3:00 PM8/25/2020 3:00 PM9/2/2020 7:55 AM
Albany (0063)8/28/2020 8:23 AM8/28/2020 8:23 AM9/1/2020 3:48 PM
Algoma (0070)8/31/2020 9:47 AM8/31/2020 9:47 AM9/2/2020 8:19 PM
Alma (0084)8/28/2020 3:42 PM8/28/2020 3:42 PM9/2/2020 1:57 PM
Alma Center (0091)8/20/2020 12:29 PM8/20/2020 12:29 PM8/20/2020 1:19 PM
Almond-Bancroft (0105)8/31/2020 2:04 PM8/31/2020 2:04 PM8/31/2020 3:14 PM
Altoona (0112)8/27/2020 2:30 PM8/27/2020 2:30 PM8/31/2020 9:35 AM
Amery (0119)8/28/2020 1:23 PM8/28/2020 1:23 PM9/3/2020 2:18 PM
Antigo (0140)8/26/2020 4:10 PM8/26/2020 4:10 PM8/28/2020 1:53 PM
Appleton Area (0147)9/11/2020 10:28 AM9/11/2020 10:28 AM9/15/2020 9:29 AM
Arcadia (0154)8/31/2020 12:36 PM8/31/2020 12:36 PM8/31/2020 1:24 PM
Argyle (0161)8/13/2020 2:03 PM8/13/2020 2:03 PM8/25/2020 11:44 AM
Arrowhead UHS (2450)8/27/2020 2:41 PM8/27/2020 2:41 PM8/31/2020 9:45 AM
Ashland (0170)8/26/2020 2:26 PM8/26/2020 2:26 PM8/26/2020 11:58 PM
Ashwaubenon (0182)8/31/2020 11:42 AM8/31/2020 11:42 AM9/3/2020 2:01 PM
Athens (0196)8/28/2020 3:18 PM8/28/2020 3:18 PM9/2/2020 1:38 PM
Auburndale (0203)8/26/2020 11:10 AM8/26/2020 11:10 AM8/28/2020 9:30 AM
Augusta (0217)8/26/2020 1:13 PM8/26/2020 1:13 PM8/31/2020 7:43 AM
Districts: 19

Go to Top

B

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
Baldwin-Woodville Area (0231)8/28/2020 3:54 PM8/28/2020 3:54 PM9/2/2020 2:09 PM
Bangor (0245)8/27/2020 8:53 AM8/27/2020 8:53 AM8/28/2020 2:52 PM
Baraboo (0280)8/27/2020 7:53 AM8/27/2020 7:53 AM8/31/2020 8:15 AM
Barneveld (0287)8/26/2020 1:37 PM8/26/2020 1:37 PM8/28/2020 12:12 PM
Barron Area (0308)8/25/2020 1:44 PM8/25/2020 1:44 PM8/27/2020 7:31 PM
Bayfield (0315)8/28/2020 2:05 PM8/28/2020 2:05 PM9/2/2020 8:42 AM
Beaver Dam (0336)8/28/2020 12:19 PM8/28/2020 12:19 PM9/2/2020 6:58 AM
Beecher-Dunbar-Pembine (4263)8/21/2020 7:43 PM8/21/2020 7:43 PM8/25/2020 1:09 PM
Belleville (0350)8/17/2020 1:19 PM8/17/2020 1:19 PM8/25/2020 12:27 PM
Belmont Community (0364)9/11/2020 9:21 AM9/11/2020 9:21 AM9/11/2020 10:16 AM
Beloit (0413)8/28/2020 11:49 AM8/28/2020 11:49 AM9/2/2020 10:04 AM
Beloit Turner (0422)9/3/2020 3:56 PM9/3/2020 3:56 PM9/8/2020 9:00 AM
Benton (0427)8/18/2020 1:20 PM8/18/2020 1:20 PM8/21/2020 12:17 AM
Berlin Area (0434)9/3/2020 8:38 AM9/3/2020 8:38 AM9/3/2020 8:43 AM
Big Foot UHS (6013)9/7/2021 9:57 AM8/31/2020 1:40 PM8/31/2020 3:03 PM
Birchwood (0441)8/24/2020 3:16 PM8/24/2020 3:16 PM8/27/2020 10:03 AM
Black Hawk (2240)8/19/2020 8:47 AM8/19/2020 8:47 AM8/21/2020 12:18 AM
Black River Falls (0476)8/11/2020 10:17 AM8/11/2020 10:17 AM8/14/2020 9:16 AM
Blair-Taylor (0485)8/28/2020 4:37 PM8/28/2020 4:37 PM9/2/2020 3:38 PM
Bloomer (0497)8/17/2020 2:05 PM8/17/2020 2:05 PM8/20/2020 9:43 AM
Bonduel (0602)8/26/2020 3:32 PM8/26/2020 3:32 PM8/28/2020 12:53 PM
Boscobel (0609)8/27/2020 6:44 PM8/27/2020 6:44 PM9/1/2020 11:55 PM
Bowler (0623)8/10/2020 5:49 PM8/10/2020 5:49 PM8/13/2020 11:33 AM
Boyceville Community (0637)8/19/2020 2:05 PM8/19/2020 2:05 PM8/21/2020 12:19 AM
Brighton #1 (0657)8/28/2020 8:30 AM8/28/2020 8:30 AM9/1/2020 1:09 PM
Brillion (0658)8/27/2020 1:23 PM8/27/2020 1:23 PM8/28/2020 3:05 PM
Bristol #1 (0665)8/28/2020 10:10 AM8/28/2020 10:10 AM9/1/2020 7:44 PM
Brodhead (0700)9/3/2020 11:15 AM9/3/2020 11:15 AM9/3/2020 12:02 PM
Brown Deer (0721)8/27/2020 3:43 PM8/27/2020 3:43 PM8/31/2020 1:43 PM
Bruce (0735)8/26/2020 12:38 PM8/26/2020 12:38 PM8/27/2020 12:00 AM
Burlington Area (0777)8/14/2020 5:29 PM8/14/2020 5:29 PM8/19/2020 10:59 PM
Butternut (0840)8/19/2020 12:47 PM8/19/2020 12:47 PM8/21/2020 12:18 AM
Districts: 32

Go to Top

C

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
Cadott Community (0870)8/31/2020 10:12 AM8/31/2020 10:12 AM9/2/2020 8:20 PM
Cambria-Friesland (0882)8/28/2020 12:39 PM8/28/2020 12:39 PM9/2/2020 7:05 AM
Cambridge (0896)8/28/2020 3:33 PM8/28/2020 3:33 PM8/31/2020 4:31 PM
Cameron (0903)8/30/2020 4:50 PM8/30/2020 4:50 PM9/3/2020 9:41 AM
Campbellsport (0910)8/28/2020 4:05 PM8/28/2020 4:05 PM8/31/2020 4:28 PM
Cashton (0980)8/5/2020 10:10 AM8/5/2020 10:10 AM8/17/2020 12:25 PM
Cassville (0994)9/1/2020 1:37 PM9/1/2020 1:37 PM9/1/2020 8:43 PM
Cedar Grove-Belgium Area (1029)8/12/2020 6:07 PM8/12/2020 6:07 PM8/19/2020 8:12 AM
Cedarburg (1015)8/31/2020 11:28 AM8/31/2020 11:28 AM8/31/2020 3:44 PM
Central/Westosha UHS (5054)9/2/2020 11:42 AM9/2/2020 11:42 AM9/3/2020 12:21 PM
Chequamegon (1071)8/24/2020 9:44 AM8/24/2020 9:44 AM8/27/2020 9:03 AM
Chetek-Weyerhaeuser (1080)8/27/2020 3:45 PM8/27/2020 3:45 PM8/31/2020 1:53 PM
Chilton (1085)9/8/2020 4:41 PM9/8/2020 4:41 PM9/9/2020 11:53 AM
Chippewa Falls Area (1092)8/28/2020 9:23 AM8/28/2020 9:23 AM9/1/2020 7:40 PM
Clayton (1120)8/27/2020 1:39 PM8/27/2020 1:39 PM8/28/2020 3:06 PM
Clear Lake (1127)9/11/2020 12:20 PM9/11/2020 12:20 PM9/14/2020 7:49 AM
Clinton Community (1134)8/28/2020 2:59 PM8/28/2020 2:59 PM9/2/2020 1:01 PM
Clintonville (1141)8/28/2020 9:19 AM8/28/2020 9:19 AM9/1/2020 2:11 PM
Cochrane-Fountain City (1155)8/26/2020 3:56 PM8/26/2020 3:56 PM8/27/2020 12:00 AM
Colby (1162)9/24/2020 10:09 AM9/24/2020 10:09 AM9/24/2020 10:15 AM
Coleman (1169)8/25/2020 8:18 AM8/25/2020 8:18 AM8/27/2020 12:57 PM
Colfax (1176)8/27/2020 8:46 AM8/27/2020 8:46 AM8/28/2020 2:51 PM
Columbus (1183)8/26/2020 2:52 PM8/26/2020 2:52 PM8/28/2020 12:37 PM
Cornell (1204)8/27/2020 10:08 AM8/27/2020 10:08 AM8/28/2020 2:54 PM
Crandon (1218)8/24/2021 12:02 PM9/2/2020 3:30 PM9/3/2020 12:26 PM
Crivitz (1232)8/18/2020 11:03 AM8/18/2020 11:03 AM8/21/2020 12:16 AM
Cuba City (1246)8/28/2020 1:38 PM8/28/2020 1:38 PM9/2/2020 10:30 AM
Cudahy (1253)8/28/2020 2:45 PM8/28/2020 2:45 PM9/2/2020 12:54 PM
Cumberland (1260)8/28/2020 3:42 PM8/28/2020 3:42 PM9/2/2020 2:07 PM
Districts: 29

Go to Top

D

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
D C Everest Area (4970)8/11/2020 11:13 AM8/11/2020 11:13 AM8/13/2020 9:39 AM
Darlington Community (1295)8/31/2020 2:23 PM8/31/2020 2:23 PM9/2/2020 8:01 AM
De Soto Area (1421)9/4/2020 8:44 AM9/4/2020 8:44 AM9/4/2020 9:07 AM
Deerfield Community (1309)8/13/2020 4:41 PM8/13/2020 4:41 PM8/19/2020 10:56 PM
Deforest Area (1316)8/28/2020 12:31 PM8/28/2020 12:31 PM9/2/2020 8:24 AM
Delavan-Darien (1380)9/3/2020 3:51 PM9/3/2020 3:51 PM9/3/2020 9:10 PM
Denmark (1407)8/28/2020 6:58 PM8/28/2020 6:58 PM8/31/2020 4:16 PM
Depere (1414)9/1/2020 2:59 PM9/1/2020 2:59 PM9/2/2020 8:28 PM
Dodgeland (2744)8/13/2020 10:48 AM8/13/2020 10:48 AM8/19/2020 10:46 AM
Dodgeville (1428)9/2/2020 10:50 AM9/2/2020 10:50 AM9/2/2020 2:59 PM
Dover #1 (1449)8/28/2020 8:02 PM8/28/2020 8:02 PM9/3/2020 10:30 AM
Drummond (1491)8/28/2020 8:00 AM8/28/2020 8:00 AM9/1/2020 12:50 PM
Durand-Arkansaw (1499)8/24/2020 2:47 PM8/24/2020 2:47 PM8/26/2020 12:11 AM
Districts: 13

Go to Top

E

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
East Troy Community (1540)8/25/2020 3:44 PM8/25/2020 3:44 PM8/27/2020 8:42 PM
Eau Claire Area (1554)8/28/2020 5:17 PM8/28/2020 5:17 PM9/3/2020 7:45 AM
Edgar (1561)8/28/2020 5:23 PM8/28/2020 5:23 PM9/3/2020 7:46 AM
Edgerton (1568)9/9/2020 9:39 AM9/9/2020 9:39 AM9/9/2020 11:38 AM
Elcho (1582)8/28/2020 4:17 PM8/28/2020 4:17 PM9/2/2020 2:33 PM
Eleva-Strum (1600)9/2/2020 9:21 AM9/2/2020 9:21 AM9/2/2020 9:22 AM
Elk Mound Area (1645)8/28/2020 7:26 AM8/28/2020 7:26 AM9/1/2020 11:56 PM
Elkhart Lake-Glenbeulah (1631)8/14/2020 10:32 AM8/14/2020 10:32 AM8/19/2020 12:44 PM
Elkhorn Area (1638)8/21/2020 12:28 PM8/21/2020 12:28 PM8/24/2020 11:55 PM
Ellsworth Community (1659)8/27/2020 9:47 AM8/27/2020 9:47 AM8/31/2020 11:12 AM
Elmbrook (0714)9/1/2020 5:21 PM9/1/2020 5:21 PM9/3/2020 8:43 PM
Elmwood (1666)8/14/2020 10:45 AM8/14/2020 10:45 AM8/19/2020 10:56 PM
Erin (1687)8/13/2020 12:15 PM8/13/2020 12:15 PM8/19/2020 12:57 PM
Evansville Community (1694)8/21/2020 2:18 PM8/21/2020 2:18 PM8/25/2020 11:12 AM
Districts: 14

Go to Top

F

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
Fall Creek (1729)8/24/2020 7:50 PM8/24/2020 7:50 PM8/27/2020 2:38 PM
Fall River (1736)8/27/2020 10:08 AM8/27/2020 10:08 AM8/28/2020 2:55 PM
Fennimore Community (1813)7/23/2020 11:20 AM7/23/2020 11:20 AM8/13/2020 9:58 AM
Flambeau (5757)8/26/2020 3:51 PM8/26/2020 3:51 PM8/28/2020 1:25 PM
Florence (1855)8/27/2020 6:56 AM8/27/2020 6:56 AM8/27/2020 12:45 PM
Fond Du Lac (1862)8/28/2020 9:04 AM8/28/2020 9:04 AM9/1/2020 1:28 PM
Fontana J8 (1870)8/31/2020 11:14 AM8/31/2020 11:14 AM9/1/2020 11:16 AM
Fort Atkinson (1883)8/24/2020 11:25 AM8/24/2020 11:25 AM8/26/2020 12:14 AM
Fox Point J2 (1890)8/27/2020 11:02 AM8/27/2020 11:02 AM8/28/2020 2:59 PM
Franklin Public (1900)8/25/2020 3:04 PM8/25/2020 3:04 PM8/27/2020 8:40 PM
Frederic (1939)8/25/2020 9:48 AM8/25/2020 9:48 AM8/28/2020 4:20 PM
Freedom Area (1953)8/21/2020 1:29 PM8/21/2020 1:29 PM8/25/2020 10:49 PM
Districts: 12

Go to Top

G

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
Gale-Ettrick-Trempealeau (2009)8/27/2020 12:43 PM8/27/2020 12:43 PM8/31/2020 12:17 PM
Geneva J4 (2044)8/26/2020 1:32 PM8/26/2020 1:32 PM9/1/2020 11:19 AM
Genoa City J2 (2051)8/31/2020 10:17 AM8/31/2020 10:17 AM9/1/2020 11:14 AM
Germantown (2058)8/25/2020 7:34 AM8/25/2020 7:34 AM9/2/2020 12:23 PM
Gibraltar Area (2114)8/27/2020 12:12 PM8/27/2020 12:12 PM9/1/2020 11:11 AM
Gillett (2128)8/10/2020 4:05 PM8/10/2020 4:05 PM8/24/2020 10:34 AM
Gilman (2135)9/1/2020 11:15 AM9/1/2020 11:15 AM9/4/2020 7:23 AM
Gilmanton (2142)8/24/2020 10:43 AM8/24/2020 10:43 AM8/26/2020 2:20 PM
Glendale-River Hills (2184)8/27/2020 11:08 AM8/27/2020 11:08 AM8/28/2020 3:00 PM
Glenwood City (2198)8/12/2020 2:09 PM8/12/2020 2:09 PM8/19/2020 9:46 PM
Goodman-Armstrong (2212)8/24/2020 8:40 AM8/24/2020 8:40 AM8/26/2020 7:31 AM
Grafton (2217)8/27/2020 10:42 AM8/27/2020 10:42 AM8/28/2020 2:58 PM
Granton Area (2226)8/14/2020 2:46 PM8/14/2020 2:46 PM8/19/2020 10:58 PM
Grantsburg (2233)8/25/2020 3:45 PM8/25/2020 3:45 PM8/27/2020 8:52 PM
Green Bay Area (2289)8/27/2020 3:57 PM8/27/2020 3:57 PM9/1/2020 7:33 PM
Green Lake (2310)8/27/2020 10:48 AM8/27/2020 10:48 AM9/1/2020 11:04 AM
Greendale (2296)9/11/2020 2:30 PM9/11/2020 2:30 PM9/14/2020 7:39 AM
Greenfield (2303)9/2/2020 8:45 AM9/2/2020 8:45 AM9/3/2020 12:29 PM
Greenwood (2394)8/31/2020 10:22 AM8/31/2020 10:22 AM9/2/2020 8:22 PM
Gresham (2415)9/2/2020 10:05 AM9/2/2020 10:05 AM9/2/2020 10:20 AM
Districts: 20

Go to Top

H

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
Hamilton (2420)8/19/2020 3:25 PM8/19/2020 3:25 PM8/24/2020 10:24 AM
Hartford J1 (2443)8/28/2020 12:36 PM8/28/2020 12:36 PM9/2/2020 8:29 AM
Hartford UHS (2436)8/28/2020 10:37 AM8/28/2020 10:37 AM9/1/2020 8:32 PM
Hartland-Lakeside J3 (2460)8/25/2020 4:28 PM8/25/2020 4:28 PM9/2/2020 8:04 AM
Hayward Community (2478)9/2/2020 1:22 PM9/2/2020 1:22 PM9/2/2020 1:22 PM
Herman-Neosho-Rubicon (2525)8/28/2020 1:03 PM8/28/2020 1:03 PM9/2/2020 10:22 AM
Highland (2527)8/26/2020 8:08 PM8/26/2020 8:08 PM8/27/2020 12:43 PM
Hilbert (2534)8/10/2020 1:55 PM8/10/2020 1:55 PM8/18/2020 9:06 AM
Hillsboro (2541)8/20/2020 11:10 AM8/20/2020 11:10 AM8/24/2020 10:31 AM
Holmen (2562)8/25/2020 10:56 AM8/25/2020 10:56 AM8/27/2020 3:23 PM
Holy Hill Area (2570)8/28/2020 1:34 PM8/28/2020 1:34 PM9/2/2020 2:11 PM
Horicon (2576)8/28/2020 1:47 PM8/28/2020 1:47 PM9/2/2020 1:05 PM
Hortonville (2583)8/27/2020 1:14 PM8/27/2020 1:14 PM8/28/2020 3:04 PM
Howard-Suamico (2604)8/11/2020 9:50 AM8/11/2020 9:50 AM8/13/2020 1:27 PM
Howards Grove (2605)9/1/2020 2:56 PM9/1/2020 2:56 PM9/2/2020 8:27 PM
Hudson (2611)8/27/2020 2:09 PM8/27/2020 2:09 PM9/1/2020 11:00 AM
Hurley (2618)8/28/2020 1:16 PM8/28/2020 1:16 PM9/2/2020 10:28 AM
Hustisford (2625)8/28/2020 12:27 PM8/28/2020 12:27 PM9/3/2020 12:10 PM
Districts: 18

Go to Top

I

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
Independence (2632)9/8/2020 10:28 AM9/8/2020 10:28 AM9/9/2020 10:48 AM
Iola-Scandinavia (2639)8/21/2020 11:08 AM8/21/2020 11:08 AM8/25/2020 10:36 AM
Iowa-Grant (2646)8/27/2020 2:29 PM8/27/2020 2:29 PM8/31/2020 9:30 AM
Ithaca (2660)8/28/2020 12:07 PM8/28/2020 12:07 PM9/2/2020 7:50 AM
Districts: 4

Go to Top

J

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
Janesville (2695)8/27/2020 11:07 AM8/27/2020 11:07 AM8/27/2020 2:12 PM
Jefferson (2702)9/7/2021 4:33 PM8/20/2020 2:38 PM8/21/2020 8:26 AM
Johnson Creek (2730)9/7/2020 4:06 PM9/7/2020 4:06 PM9/10/2020 8:29 AM
Juda (2737)8/27/2020 8:39 AM8/27/2020 8:39 AM8/28/2020 2:50 PM
Districts: 4

Go to Top

K

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
Kaukauna Area (2758)9/14/2020 10:28 AM9/14/2020 10:28 AM9/14/2020 10:57 AM
Kenosha (2793)8/27/2020 3:49 PM8/27/2020 3:49 PM8/31/2020 3:35 PM
Kettle Moraine (1376)8/20/2020 4:04 PM8/20/2020 4:04 PM8/25/2020 9:15 AM
Kewaskum (2800)8/19/2020 3:28 PM8/19/2020 3:28 PM8/25/2020 10:48 AM
Kewaunee (2814)8/26/2020 3:27 PM8/26/2020 3:27 PM8/28/2020 12:44 PM
Kickapoo Area (5960)8/24/2020 9:30 PM8/24/2020 9:30 PM8/26/2020 12:06 AM
Kiel Area (2828)8/25/2020 11:10 AM8/25/2020 11:10 AM8/26/2020 12:39 AM
Kimberly Area (2835)8/28/2020 1:25 PM8/28/2020 1:25 PM9/8/2020 9:10 AM
Kohler (2842)8/26/2020 12:21 PM8/26/2020 12:21 PM8/28/2020 11:56 AM
Districts: 9

Go to Top

L

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
La Crosse (2849)8/28/2020 4:54 PM8/28/2020 4:54 PM9/3/2020 8:21 AM
Lac Du Flambeau #1 (1848)8/27/2020 7:59 PM8/27/2020 7:59 PM9/1/2020 1:59 PM
Ladysmith (2856)9/14/2020 12:16 PM9/14/2020 12:16 PM9/14/2020 5:36 PM
Lafarge (2863)8/28/2020 4:58 PM8/28/2020 4:58 PM8/31/2020 4:26 PM
Lake Country (3862)8/27/2020 7:15 AM8/27/2020 7:15 AM8/27/2020 12:46 PM
Lake Geneva J1 (2885)9/3/2020 4:08 PM9/3/2020 4:08 PM9/4/2020 9:10 AM
Lake Geneva-Genoa UHS (2884)9/3/2020 4:07 PM9/3/2020 4:07 PM9/3/2020 9:14 PM
Lake Holcombe (2891)8/27/2020 3:22 PM8/27/2020 3:22 PM8/31/2020 1:15 PM
Lake Mills Area (2898)7/29/2020 10:21 AM7/29/2020 10:21 AM8/13/2020 10:04 AM
Lakeland UHS (3647)9/8/2020 4:39 PM9/8/2020 4:39 PM9/15/2020 12:29 PM
Lancaster Community (2912)8/24/2020 11:51 AM8/24/2020 11:51 AM8/26/2020 12:13 AM
Laona (2940)8/28/2020 5:45 PM8/28/2020 5:45 PM9/3/2020 8:12 AM
Lena (2961)8/5/2020 6:45 AM8/5/2020 6:45 AM8/13/2020 1:51 PM
Linn J4 (3087)8/5/2020 11:44 AM8/5/2020 11:44 AM8/24/2020 10:43 AM
Linn J6 (3094)9/8/2020 9:50 AM9/8/2020 9:50 AM9/11/2020 8:02 AM
Little Chute Area (3129)9/30/2020 5:29 PM9/30/2020 5:29 PM9/30/2020 6:46 PM
Lodi (3150)9/3/2020 3:39 PM9/3/2020 3:39 PM9/8/2020 9:17 AM
Lomira (3171)8/18/2020 7:41 AM8/18/2020 7:41 AM8/19/2020 11:34 PM
Loyal (3206)8/28/2020 3:13 PM8/28/2020 3:13 PM9/2/2020 1:32 PM
Luck (3213)8/28/2020 3:14 PM8/28/2020 3:14 PM9/2/2020 1:36 PM
Luxemburg-Casco (3220)9/9/2020 3:25 PM9/9/2020 3:25 PM9/9/2020 3:31 PM
Districts: 21

Go to Top

M

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
Madison Metropolitan (3269)8/28/2020 11:11 AM8/28/2020 11:11 AM8/28/2020 11:21 AM
Manawa (3276)9/3/2020 1:53 PM9/3/2020 1:53 PM9/3/2020 2:57 PM
Manitowoc (3290)8/28/2020 2:13 PM8/28/2020 2:13 PM9/2/2020 12:25 PM
Maple (3297)8/24/2020 1:10 PM8/24/2020 1:10 PM8/27/2020 11:21 AM
Maple Dale-Indian Hill (1897)8/27/2020 4:58 PM8/27/2020 4:58 PM9/1/2020 12:07 PM
Marathon City (3304)9/28/2020 5:35 PM9/28/2020 5:35 PM9/30/2020 9:38 AM
Marinette (3311)9/2/2020 9:21 AM9/2/2020 9:21 AM9/2/2020 9:51 AM
Marion (3318)8/2/2020 9:29 AM8/2/2020 9:29 AM8/13/2020 1:44 PM
Markesan (3325)8/27/2020 3:05 PM8/27/2020 3:05 PM8/31/2020 10:58 AM
Marshall (3332)9/3/2020 10:37 AM9/3/2020 10:37 AM9/3/2020 10:52 AM
Marshfield (3339)9/1/2020 1:21 PM9/1/2020 1:21 PM9/2/2020 8:11 AM
Mauston (3360)8/28/2020 1:08 PM8/28/2020 1:08 PM9/2/2020 10:17 AM
Mayville (3367)8/28/2020 9:17 AM8/28/2020 9:17 AM9/1/2020 2:19 PM
McFarland (3381)9/9/2020 9:04 AM9/9/2020 9:04 AM9/10/2020 3:36 PM
Medford Area (3409)8/26/2020 3:19 PM8/26/2020 3:19 PM8/27/2020 12:02 AM
Mellen (3427)8/25/2020 1:19 PM8/25/2020 1:19 PM8/27/2020 7:59 PM
Melrose-Mindoro (3428)8/28/2020 1:29 PM8/28/2020 1:29 PM9/2/2020 10:32 AM
Menasha (3430)8/27/2020 10:22 AM8/27/2020 10:22 AM8/27/2020 2:07 PM
Menominee Indian (3434)8/27/2020 9:15 AM8/27/2020 9:15 AM8/31/2020 1:07 PM
Menomonee Falls (3437)8/27/2020 4:14 PM8/27/2020 4:14 PM9/1/2020 7:56 AM
Menomonie Area (3444)9/11/2020 7:42 AM9/11/2020 7:42 AM9/11/2020 7:50 AM
Mequon-Thiensville (3479)8/26/2020 1:56 PM8/26/2020 1:56 PM8/27/2020 12:03 AM
Mercer (3484)8/26/2020 6:28 PM8/26/2020 6:28 PM8/28/2020 2:08 PM
Merrill Area (3500)8/28/2020 11:26 AM8/28/2020 11:26 AM9/1/2020 8:38 PM
Merton Community (3528)8/20/2020 4:53 PM8/20/2020 4:53 PM8/24/2020 1:39 PM
Middleton-Cross Plains (3549)9/1/2020 7:01 AM9/1/2020 7:01 AM9/1/2020 9:24 AM
Milton (3612)8/28/2020 3:38 PM8/28/2020 3:38 PM9/2/2020 1:51 PM
Milwaukee (3619)9/4/2020 3:55 PM9/4/2020 3:55 PM9/8/2020 9:04 AM
Mineral Point (3633)8/28/2020 8:29 AM8/28/2020 8:29 AM8/28/2020 8:41 AM
Minocqua J1 (3640)8/26/2020 4:45 PM8/26/2020 4:45 PM8/28/2020 2:02 PM
Mishicot (3661)8/10/2020 11:12 AM8/10/2020 11:12 AM8/12/2020 12:52 PM
Mondovi (3668)8/25/2020 10:53 AM8/25/2020 10:53 AM8/26/2020 12:40 AM
Monona Grove (3675)8/28/2020 7:51 AM8/28/2020 7:51 AM9/1/2020 12:40 PM
Monroe (3682)8/26/2020 10:51 AM8/26/2020 10:51 AM8/28/2020 8:44 AM
Montello (3689)8/13/2020 9:53 AM8/13/2020 9:53 AM8/19/2020 9:18 AM
Monticello (3696)8/28/2020 7:50 PM8/28/2020 7:50 PM8/31/2020 4:16 PM
Mosinee (3787)8/27/2020 11:51 PM8/27/2020 11:51 PM9/1/2020 12:32 PM
Mount Horeb Area (3794)8/28/2020 9:01 AM8/28/2020 9:01 AM9/1/2020 11:57 PM
Mukwonago (3822)8/24/2020 5:15 PM8/24/2020 5:15 PM8/27/2020 12:44 PM
Muskego-Norway (3857)9/1/2020 1:00 PM9/1/2020 1:00 PM9/2/2020 3:14 PM
Districts: 40

Go to Top

N

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
Necedah Area (3871)9/9/2020 10:57 AM9/9/2020 10:57 AM9/9/2020 12:02 PM
Neenah (3892)8/26/2020 6:44 PM8/26/2020 6:44 PM8/28/2020 2:14 PM
Neillsville (3899)8/27/2020 3:11 PM8/27/2020 3:11 PM8/31/2020 12:54 PM
Nekoosa (3906)8/26/2020 6:07 AM8/26/2020 6:07 AM8/28/2020 9:04 AM
New Auburn (3920)8/15/2020 10:51 AM8/15/2020 10:51 AM8/24/2020 10:47 AM
New Berlin (3925)8/26/2020 10:55 AM8/26/2020 10:55 AM8/28/2020 9:28 AM
New Glarus (3934)8/6/2020 11:06 AM8/6/2020 11:06 AM8/12/2020 12:34 PM
New Holstein (3941)8/27/2020 1:37 PM8/27/2020 1:37 PM8/31/2020 1:03 PM
New Lisbon (3948)8/25/2020 11:25 AM8/25/2020 11:25 AM8/27/2020 3:30 PM
New London (3955)8/25/2020 2:56 PM8/25/2020 2:56 PM8/27/2020 8:26 PM
New Richmond (3962)8/27/2020 2:13 PM8/27/2020 2:13 PM8/31/2020 8:39 AM
Niagara (3969)8/25/2020 1:47 PM8/25/2020 1:47 PM9/2/2020 8:14 AM
Nicolet UHS (2177)8/17/2020 3:16 PM8/17/2020 3:16 PM8/21/2020 8:36 AM
Norris (3976)8/5/2020 12:57 PM8/5/2020 12:57 PM8/13/2020 9:34 AM
North Cape (4690)9/9/2020 1:15 PM9/9/2020 1:15 PM9/11/2020 7:07 AM
North Crawford (2016)8/26/2020 11:57 AM8/26/2020 11:57 AM8/28/2020 9:59 AM
North Fond Du Lac (3983)8/27/2020 8:05 AM8/27/2020 8:05 AM8/27/2020 12:46 PM
North Lake (3514)8/24/2020 2:06 PM8/24/2020 2:06 PM8/27/2020 9:42 AM
North Lakeland (0616)9/8/2020 1:43 PM9/8/2020 1:43 PM9/9/2020 10:56 AM
Northern Ozaukee (1945)8/30/2020 8:35 PM8/30/2020 8:35 PM9/3/2020 12:23 PM
Northland Pines (1526)8/26/2020 8:58 AM8/26/2020 8:58 AM8/28/2020 7:21 AM
Northwood (3654)8/29/2020 9:48 AM8/29/2020 9:48 AM9/3/2020 11:14 AM
Norwalk-Ontario-Wilton (3990)8/10/2020 8:26 AM8/10/2020 8:26 AM8/18/2020 7:47 AM
Norway J7 (4011)8/28/2020 12:06 PM8/28/2020 12:06 PM9/2/2020 7:46 AM
Districts: 24

Go to Top

O

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
Oak Creek-Franklin (4018)8/27/2020 8:46 AM8/27/2020 8:46 AM8/31/2020 9:43 AM
Oakfield (4025)8/28/2020 2:04 PM8/28/2020 2:04 PM9/2/2020 12:21 PM
Oconomowoc Area (4060)8/28/2020 4:24 PM8/28/2020 4:24 PM9/2/2020 3:06 PM
Oconto (4067)8/21/2020 4:29 PM8/21/2020 4:29 PM8/25/2020 10:49 PM
