Go to District Home
· SFS Consultants
· Program Contacts

· SPED Licensure
· All-District Reports
· Activity Reports
· SFS Data Warehouse

Valid HTML 4.01!

 

FY 2020-2021 Auditor Aid Certification (PI-1506-AC)

District Activity

Sort by: District Name | Last Update | Date Submitted | Date Approved

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
Abbotsford (0007)9/16/2021 2:45 PM9/16/2021 2:45 PM9/17/2021 4:45 PM
Adams-Friendship Area (0014)9/7/2021 2:53 PM9/7/2021 2:53 PM9/16/2021 4:48 PM
Albany (0063)9/13/2021 3:16 PM9/13/2021 3:16 PM9/15/2021 7:22 AM
Algoma (0070)9/9/2021 8:29 AM9/9/2021 8:29 AM9/15/2021 7:23 AM
Alma (0084)9/8/2021 1:50 PM9/8/2021 1:50 PM9/20/2021 3:23 PM
Alma Center (0091)9/1/2021 12:26 PM9/1/2021 12:26 PM9/17/2021 2:45 PM
Almond-Bancroft (0105)8/20/2021 8:39 AM8/20/2021 8:39 AM9/3/2021 12:26 PM
Altoona (0112)11/22/2021 1:21 PM11/22/2021 1:21 PM11/30/2021 11:32 AM
Amery (0119)10/4/2021 3:34 PM10/4/2021 3:34 PM10/5/2021 7:19 AM
Antigo (0140)9/13/2021 7:58 AM9/13/2021 7:58 AM9/15/2021 7:26 AM
Appleton Area (0147)9/13/2021 8:49 AM9/13/2021 8:49 AM9/13/2021 9:39 AM
Arcadia (0154)9/13/2021 11:13 AM9/13/2021 11:13 AM9/15/2021 7:28 AM
Argyle (0161)9/16/2021 11:39 AM9/16/2021 11:39 AM9/20/2021 3:30 PM
Arrowhead UHS (2450)9/10/2021 7:13 AM9/10/2021 7:13 AM9/10/2021 9:24 AM
Ashland (0170)8/30/2021 10:13 AM8/30/2021 10:13 AM9/17/2021 2:09 PM
Ashwaubenon (0182)9/2/2021 10:33 AM9/2/2021 10:33 AM9/17/2021 4:42 PM
Athens (0196)9/10/2021 7:35 AM9/10/2021 7:35 AM9/16/2021 4:44 PM
Auburndale (0203)9/9/2021 5:16 PM9/9/2021 5:16 PM9/10/2021 8:35 AM
Augusta (0217)9/14/2021 10:53 AM9/14/2021 10:53 AM9/16/2021 4:44 PM
Districts: 19

Go to Top

B

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
Baldwin-Woodville Area (0231)9/10/2021 11:04 AM9/10/2021 11:04 AM9/17/2021 2:43 PM
Bangor (0245)9/8/2021 8:30 AM9/8/2021 8:30 AM9/8/2021 4:14 PM
Baraboo (0280)8/31/2021 4:44 PM8/31/2021 4:44 PM9/3/2021 1:21 PM
Barneveld (0287)9/8/2021 12:37 PM9/8/2021 12:37 PM9/8/2021 2:01 PM
Barron Area (0308)9/10/2021 9:00 AM9/10/2021 9:00 AM9/10/2021 1:32 PM
Bayfield (0315)9/13/2021 2:05 PM9/13/2021 2:05 PM9/20/2021 2:52 PM
Beaver Dam (0336)12/13/2021 5:42 PM12/13/2021 5:42 PM12/14/2021 8:09 AM
Beecher-Dunbar-Pembine (4263)9/16/2021 3:54 PM9/16/2021 3:54 PM9/17/2021 4:40 PM
Belleville (0350)9/9/2021 2:28 PM9/9/2021 2:28 PM9/16/2021 4:41 PM
Belmont Community (0364)9/9/2021 2:18 PM9/9/2021 2:18 PM9/13/2021 12:29 PM
Beloit (0413)10/18/2021 9:41 AM10/18/2021 9:41 AM10/18/2021 10:36 AM
Beloit Turner (0422)9/17/2021 12:40 PM9/17/2021 12:40 PM9/21/2021 12:27 PM
Benton (0427)9/1/2021 12:12 PM9/1/2021 12:12 PM9/13/2021 10:14 AM
Berlin Area (0434)11/22/2021 7:13 PM11/22/2021 7:13 PM11/23/2021 8:15 AM
Big Foot UHS (6013)9/7/2021 10:06 AM9/7/2021 10:06 AM9/7/2021 11:08 AM
Birchwood (0441)11/18/2021 9:24 AM11/18/2021 9:24 AM4/6/2022 2:25 PM
Black Hawk (2240)9/9/2021 3:28 PM9/9/2021 3:28 PM9/13/2021 12:33 PM
Black River Falls (0476)9/9/2021 7:23 PM9/9/2021 7:23 PM9/15/2021 7:38 AM
Blair-Taylor (0485)12/6/2021 9:54 AM12/6/2021 9:54 AM12/6/2021 10:26 AM
Bloomer (0497)9/13/2021 10:02 AM9/13/2021 10:02 AM9/13/2021 12:53 PM
Bonduel (0602)12/15/2021 3:30 PM12/15/2021 3:30 PM1/5/2022 8:11 AM
Boscobel (0609)9/8/2021 11:41 AM9/8/2021 11:41 AM9/8/2021 1:48 PM
Bowler (0623)9/8/2021 6:20 AM9/8/2021 6:20 AM9/8/2021 8:19 AM
Boyceville Community (0637)9/16/2021 2:54 PM9/16/2021 2:54 PM9/16/2021 4:39 PM
Brighton #1 (0657)9/17/2021 2:12 PM9/17/2021 2:12 PM9/20/2021 7:27 AM
Brillion (0658)9/7/2021 4:25 PM9/7/2021 4:25 PM9/8/2021 8:39 AM
Bristol #1 (0665)9/13/2021 2:16 PM9/13/2021 2:16 PM9/15/2021 7:43 AM
Brodhead (0700)9/13/2021 2:42 PM9/13/2021 2:42 PM9/13/2021 3:47 PM
Brown Deer (0721)9/9/2021 1:52 PM9/9/2021 1:52 PM9/17/2021 4:38 PM
Bruce (0735)9/8/2021 12:36 PM9/8/2021 12:36 PM9/17/2021 2:26 PM
Burlington Area (0777)8/31/2021 3:33 PM8/31/2021 3:33 PM9/3/2021 1:30 PM
Butternut (0840)9/13/2021 2:26 PM9/13/2021 2:26 PM9/16/2021 4:37 PM
Districts: 32

Go to Top

C

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
Cadott Community (0870)9/13/2021 2:03 PM9/13/2021 2:03 PM9/21/2021 12:26 PM
Cambria-Friesland (0882)9/17/2021 9:35 AM9/17/2021 9:35 AM9/17/2021 9:40 AM
Cambridge (0896)11/19/2021 11:14 AM11/19/2021 11:14 AM11/22/2021 11:24 AM
Cameron (0903)9/10/2021 12:18 PM9/10/2021 12:18 PM9/15/2021 7:50 AM
Campbellsport (0910)4/13/2022 12:42 PM4/13/2022 12:42 PM4/13/2022 12:48 PM
Cashton (0980)9/13/2021 8:25 AM9/13/2021 8:25 AM9/13/2021 8:37 AM
Cassville (0994)9/9/2021 3:09 PM9/9/2021 3:09 PM9/10/2021 8:32 AM
Cedar Grove-Belgium Area (1029)9/16/2021 2:39 PM9/16/2021 2:39 PM9/16/2021 4:36 PM
Cedarburg (1015)12/14/2021 9:53 AM12/14/2021 9:53 AM12/16/2021 10:55 AM
Central/Westosha UHS (5054)9/3/2021 2:12 PM9/3/2021 2:12 PM9/3/2021 3:47 PM
Chequamegon (1071)9/9/2021 12:03 PM9/9/2021 12:03 PM9/9/2021 2:45 PM
Chetek-Weyerhaeuser (1080)9/8/2021 7:35 AM9/8/2021 7:35 AM9/15/2021 7:52 AM
Chilton (1085)4/27/2022 1:57 PM4/27/2022 1:57 PM4/27/2022 2:41 PM
Chippewa Falls Area (1092)9/10/2021 2:45 PM9/10/2021 2:45 PM9/10/2021 2:47 PM
Clayton (1120)9/8/2021 1:10 PM9/8/2021 1:10 PM9/23/2021 4:04 PM
Clear Lake (1127)9/13/2021 10:55 AM9/13/2021 10:55 AM9/16/2021 11:03 AM
Clinton Community (1134)4/19/2022 1:57 PM4/19/2022 1:57 PM4/19/2022 3:47 PM
Clintonville (1141)9/27/2021 11:32 AM9/27/2021 11:32 AM9/27/2021 4:28 PM
Cochrane-Fountain City (1155)9/2/2021 4:20 PM9/2/2021 4:20 PM9/3/2021 11:58 AM
Colby (1162)3/3/2022 2:32 PM3/3/2022 2:32 PM3/4/2022 12:21 PM
Coleman (1169)9/10/2021 1:05 PM9/10/2021 1:05 PM9/10/2021 1:19 PM
Colfax (1176)9/2/2021 12:43 PM9/2/2021 12:43 PM9/14/2021 4:29 PM
Columbus (1183)10/6/2021 10:22 AM10/6/2021 10:22 AM10/6/2021 10:54 AM
Cornell (1204)9/14/2021 7:05 AM9/14/2021 7:05 AM9/14/2021 9:00 AM
Crandon (1218)9/17/2021 9:47 AM9/17/2021 9:47 AM9/17/2021 11:27 AM
Crivitz (1232)12/14/2021 11:52 AM12/14/2021 11:52 AM12/14/2021 1:43 PM
Cuba City (1246)9/10/2021 11:54 AM9/10/2021 11:54 AM9/10/2021 2:27 PM
Cudahy (1253)3/17/2022 11:31 AM3/17/2022 11:31 AM5/3/2022 3:44 PM
Cumberland (1260)10/22/2021 10:35 AM10/22/2021 10:35 AM10/27/2021 3:40 PM
Districts: 29

Go to Top

D

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
D C Everest Area (4970)9/10/2021 12:23 PM9/10/2021 12:23 PM9/15/2021 7:56 AM
Darlington Community (1295)9/9/2021 3:14 PM9/9/2021 3:14 PM9/17/2021 2:30 PM
De Soto Area (1421)9/1/2021 9:52 AM9/1/2021 9:52 AM9/14/2021 4:23 PM
Deerfield Community (1309)8/25/2021 3:39 PM8/25/2021 3:39 PM9/3/2021 12:44 PM
Deforest Area (1316)9/9/2021 4:41 PM9/9/2021 4:41 PM4/20/2022 9:15 AM
Delavan-Darien (1380)10/6/2021 2:06 PM10/6/2021 2:06 PM4/14/2022 12:04 PM
Denmark (1407)9/13/2021 9:44 AM9/13/2021 9:44 AM9/13/2021 9:47 AM
Depere (1414)9/9/2021 6:19 PM9/9/2021 6:19 PM9/10/2021 8:33 AM
Dodgeland (2744)9/21/2021 11:00 AM9/21/2021 11:00 AM9/21/2021 11:35 AM
Dodgeville (1428)9/9/2021 2:00 PM9/9/2021 2:00 PM9/17/2021 4:34 PM
Dover #1 (1449)9/13/2021 12:21 PM9/13/2021 12:21 PM9/27/2021 4:30 PM
Drummond (1491)9/7/2021 10:13 AM9/7/2021 10:13 AM9/7/2021 11:10 AM
Durand-Arkansaw (1499)9/1/2021 2:46 PM9/1/2021 2:46 PM9/16/2021 4:30 PM
Districts: 13

Go to Top

E

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
East Troy Community (1540)8/27/2021 8:18 AM8/27/2021 8:18 AM9/3/2021 12:56 PM
Eau Claire Area (1554)9/30/2021 7:57 AM9/30/2021 7:57 AM9/30/2021 12:19 PM
Edgar (1561)9/9/2021 4:33 PM9/9/2021 4:33 PM9/10/2021 8:47 AM
Edgerton (1568)9/7/2021 4:22 PM9/7/2021 4:22 PM9/8/2021 8:44 AM
Elcho (1582)9/13/2021 1:34 PM9/13/2021 1:34 PM9/20/2021 3:27 PM
Eleva-Strum (1600)9/13/2021 5:11 PM9/13/2021 5:11 PM1/10/2022 3:20 PM
Elk Mound Area (1645)9/13/2021 4:10 PM9/13/2021 4:10 PM9/14/2021 7:53 AM
Elkhart Lake-Glenbeulah (1631)8/30/2021 6:15 PM8/30/2021 6:15 PM9/3/2021 1:23 PM
Elkhorn Area (1638)9/7/2021 8:09 AM9/7/2021 8:09 AM9/7/2021 8:45 AM
Ellsworth Community (1659)9/8/2021 10:53 AM9/8/2021 10:53 AM9/16/2021 4:29 PM
Elmbrook (0714)9/17/2021 12:56 PM9/17/2021 12:56 PM9/17/2021 3:59 PM
Elmwood (1666)9/10/2021 10:27 AM9/10/2021 10:27 AM9/10/2021 2:03 PM
Erin (1687)9/9/2021 4:25 PM9/9/2021 4:25 PM9/17/2021 2:09 PM
Evansville Community (1694)8/30/2021 9:55 AM8/30/2021 9:55 AM9/3/2021 1:06 PM
Districts: 14

Go to Top

F

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
Fall Creek (1729)9/1/2021 11:04 AM9/1/2021 11:04 AM9/20/2021 12:05 PM
Fall River (1736)9/9/2021 8:30 AM9/9/2021 8:30 AM9/16/2021 4:27 PM
Fennimore Community (1813)8/23/2021 10:33 AM8/23/2021 10:33 AM9/3/2021 12:36 PM
Flambeau (5757)11/30/2021 2:35 PM11/30/2021 2:35 PM11/30/2021 3:00 PM
Florence (1855)9/14/2021 8:39 AM9/14/2021 8:39 AM4/14/2022 12:06 PM
Fond Du Lac (1862)9/15/2021 11:46 AM9/15/2021 11:46 AM9/15/2021 12:54 PM
Fontana J8 (1870)9/27/2021 12:06 PM9/27/2021 12:06 PM9/27/2021 3:23 PM
Fort Atkinson (1883)9/8/2021 12:49 PM9/8/2021 12:49 PM9/15/2021 8:17 AM
Fox Point J2 (1890)9/10/2021 3:10 PM9/10/2021 3:10 PM9/17/2021 4:31 PM
Franklin Public (1900)9/6/2021 10:39 PM9/6/2021 10:39 PM11/22/2021 8:15 AM
Frederic (1939)9/10/2021 1:49 PM9/10/2021 1:49 PM9/22/2021 1:45 PM
Freedom Area (1953)9/13/2021 1:54 PM9/13/2021 1:54 PM9/20/2021 2:58 PM
Districts: 12

Go to Top

G

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
Gale-Ettrick-Trempealeau (2009)9/9/2021 11:02 AM9/9/2021 11:02 AM9/21/2021 11:21 AM
Geneva J4 (2044)9/16/2021 10:35 AM9/16/2021 10:35 AM9/17/2021 4:29 PM
Genoa City J2 (2051)10/27/2021 8:51 AM10/27/2021 8:51 AM10/27/2021 8:54 AM
Germantown (2058)9/10/2021 10:36 AM9/10/2021 10:36 AM9/10/2021 2:11 PM
Gibraltar Area (2114)9/9/2021 3:15 PM9/9/2021 3:15 PM9/20/2021 1:08 PM
Gillett (2128)9/10/2021 1:33 PM9/10/2021 1:33 PM9/10/2021 1:46 PM
Gilman (2135)9/10/2021 2:06 PM9/10/2021 2:06 PM9/13/2021 12:55 PM
Gilmanton (2142)9/13/2021 4:49 PM9/13/2021 4:49 PM9/14/2021 8:16 AM
Glendale-River Hills (2184)9/18/2021 8:49 PM9/18/2021 8:49 PM9/20/2021 7:40 AM
Glenwood City (2198)9/2/2021 8:39 AM9/2/2021 8:39 AM9/14/2021 4:26 PM
Goodman-Armstrong (2212)8/31/2021 11:11 AM8/31/2021 11:11 AM9/3/2021 1:25 PM
Grafton (2217)9/9/2021 8:19 AM9/9/2021 8:19 AM9/9/2021 11:13 AM
Granton Area (2226)5/9/2022 12:36 PM5/9/2022 12:36 PM5/10/2022 11:51 AM
Grantsburg (2233)9/10/2021 1:10 PM9/10/2021 1:10 PM9/21/2021 11:18 AM
Green Bay Area (2289)9/10/2021 9:55 AM9/10/2021 9:55 AM9/17/2021 4:27 PM
Green Lake (2310)9/17/2021 8:57 AM9/17/2021 8:57 AM9/17/2021 9:30 AM
Greendale (2296)9/11/2021 10:33 AM9/11/2021 10:33 AM9/16/2021 4:21 PM
Greenfield (2303)9/10/2021 8:06 AM9/10/2021 8:06 AM9/10/2021 10:22 AM
Greenwood (2394)10/6/2021 3:36 PM10/6/2021 3:36 PM11/2/2021 9:27 AM
Gresham (2415)9/17/2021 3:22 PM9/17/2021 3:22 PM9/17/2021 3:25 PM
Districts: 20

Go to Top

H

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
Hamilton (2420)9/7/2021 8:23 AM9/7/2021 8:23 AM9/7/2021 8:48 AM
Hartford J1 (2443)12/15/2021 11:19 AM12/15/2021 11:19 AM1/31/2022 11:08 AM
Hartford UHS (2436)4/13/2022 12:28 PM4/13/2022 12:28 PM4/13/2022 12:50 PM
Hartland-Lakeside J3 (2460)9/24/2021 11:31 AM9/24/2021 11:31 AM9/24/2021 11:38 AM
Hayward Community (2478)9/1/2021 2:24 PM9/1/2021 2:24 PM9/3/2021 12:49 PM
Herman-Neosho-Rubicon (2525)10/1/2021 3:04 PM10/1/2021 3:04 PM10/4/2021 7:14 AM
Highland (2527)9/7/2021 8:59 AM9/7/2021 8:59 AM9/8/2021 4:05 PM
Hilbert (2534)9/20/2021 8:55 AM9/20/2021 8:55 AM9/20/2021 9:26 AM
Hillsboro (2541)9/10/2021 11:27 AM9/10/2021 11:27 AM9/17/2021 4:21 PM
Holmen (2562)9/9/2021 8:31 AM9/9/2021 8:31 AM9/15/2021 8:35 AM
Holy Hill Area (2570)9/15/2022 1:57 PM9/13/2021 2:28 PM9/21/2021 11:14 AM
Horicon (2576)9/16/2021 8:57 AM9/16/2021 8:57 AM9/16/2021 12:54 PM
Hortonville (2583)9/20/2021 8:26 AM9/20/2021 8:26 AM9/20/2021 9:39 AM
Howard-Suamico (2604)5/4/2022 8:43 AM5/4/2022 8:43 AM5/4/2022 8:45 AM
Howards Grove (2605)9/9/2021 10:18 AM9/9/2021 10:18 AM9/9/2021 1:08 PM
Hudson (2611)9/10/2021 12:04 PM9/10/2021 12:04 PM9/10/2021 2:19 PM
Hurley (2618)9/12/2021 11:34 AM9/12/2021 11:34 AM9/29/2021 9:51 AM
Hustisford (2625)9/7/2021 3:52 PM9/7/2021 3:52 PM9/16/2021 1:40 PM
Districts: 18

Go to Top

I

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
Independence (2632)12/8/2021 2:04 PM12/8/2021 2:04 PM12/8/2021 2:46 PM
Iola-Scandinavia (2639)8/23/2021 1:35 PM8/23/2021 1:35 PM9/3/2021 3:14 PM
Iowa-Grant (2646)9/9/2021 2:50 PM9/9/2021 2:50 PM9/17/2021 4:19 PM
Ithaca (2660)9/13/2021 11:41 AM9/13/2021 11:41 AM9/17/2021 4:18 PM
Districts: 4

Go to Top

J

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
Janesville (2695)9/17/2021 3:11 PM9/17/2021 3:11 PM9/17/2021 3:22 PM
Jefferson (2702)9/7/2021 4:40 PM9/7/2021 4:40 PM9/8/2021 8:37 AM
Johnson Creek (2730)9/17/2021 11:47 AM9/17/2021 11:47 AM9/17/2021 12:26 PM
Juda (2737)10/21/2021 9:49 AM10/21/2021 9:49 AM10/21/2021 10:17 AM
Districts: 4

Go to Top

K

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
Kaukauna Area (2758)9/9/2021 3:28 PM9/9/2021 3:28 PM9/10/2021 8:50 AM
Kenosha (2793)4/13/2022 5:00 PM4/13/2022 5:00 PM4/14/2022 8:21 AM
Kettle Moraine (1376)9/10/2021 12:05 PM9/10/2021 12:05 PM9/10/2021 2:14 PM
Kewaskum (2800)8/27/2021 8:48 AM8/27/2021 8:48 AM9/3/2021 1:00 PM
Kewaunee (2814)9/9/2021 8:53 AM9/9/2021 8:53 AM9/17/2021 4:14 PM
Kickapoo Area (5960)9/16/2021 1:08 PM9/16/2021 1:08 PM9/16/2021 1:30 PM
Kiel Area (2828)9/16/2021 1:28 PM9/16/2021 1:28 PM9/16/2021 1:41 PM
Kimberly Area (2835)9/22/2021 11:18 AM9/22/2021 11:18 AM9/22/2021 1:48 PM
Kohler (2842)9/7/2021 9:32 AM9/7/2021 9:32 AM9/7/2021 11:04 AM
Districts: 9

Go to Top

L

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
La Crosse (2849)9/13/2021 8:31 AM9/13/2021 8:31 AM9/13/2021 9:33 AM
Lac Du Flambeau #1 (1848)9/9/2021 9:52 AM9/9/2021 9:52 AM9/9/2021 12:51 PM
Ladysmith (2856)4/21/2022 3:22 PM4/21/2022 3:22 PM4/21/2022 3:24 PM
Lafarge (2863)9/9/2021 8:34 AM9/9/2021 8:34 AM9/16/2021 4:12 PM
Lake Country (3862)9/10/2021 8:26 AM9/10/2021 8:26 AM9/20/2021 2:38 PM
Lake Geneva J1 (2885)9/16/2021 1:17 PM9/16/2021 1:17 PM9/16/2021 1:37 PM
Lake Geneva-Genoa UHS (2884)9/13/2021 4:29 PM9/13/2021 4:29 PM9/16/2021 4:11 PM
Lake Holcombe (2891)9/9/2021 1:30 PM9/9/2021 1:30 PM9/16/2021 4:10 PM
Lake Mills Area (2898)8/10/2021 4:58 PM8/10/2021 4:58 PM9/3/2021 12:19 PM
Lakeland UHS (3647)9/23/2021 3:01 PM9/23/2021 3:01 PM9/23/2021 3:49 PM
Lancaster Community (2912)9/3/2021 10:28 AM9/3/2021 10:28 AM9/7/2021 10:30 AM
Laona (2940)9/10/2021 8:53 AM9/10/2021 8:53 AM9/17/2021 4:10 PM
Lena (2961)9/8/2021 2:44 PM9/8/2021 2:44 PM9/15/2021 8:54 AM
Linn J4 (3087)9/8/2021 11:53 AM9/8/2021 11:53 AM9/8/2021 1:53 PM
Linn J6 (3094)9/14/2021 2:53 PM9/14/2021 2:53 PM9/15/2021 9:00 AM
Little Chute Area (3129)9/13/2021 9:35 AM9/13/2021 9:35 AM9/22/2021 10:10 AM
Lodi (3150)9/9/2021 9:06 AM9/9/2021 9:06 AM9/16/2021 4:19 PM
Lomira (3171)9/14/2021 8:07 AM9/14/2021 8:07 AM9/17/2021 10:56 AM
Loyal (3206)5/25/2022 11:08 AM5/25/2022 11:08 AM5/25/2022 11:57 AM
Luck (3213)9/10/2021 4:13 PM9/10/2021 4:13 PM9/13/2021 7:45 AM
Luxemburg-Casco (3220)9/9/2021 7:46 AM9/9/2021 7:46 AM9/20/2021 9:30 AM
Districts: 21

Go to Top

M

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
Madison Metropolitan (3269)9/3/2021 2:58 PM9/3/2021 2:58 PM9/8/2021 4:00 PM
Manawa (3276)9/16/2021 4:35 PM9/16/2021 4:35 PM9/17/2021 4:06 PM
Manitowoc (3290)9/6/2022 3:23 PM11/16/2021 9:24 AM11/16/2021 9:33 AM
Maple (3297)9/14/2021 8:57 PM9/14/2021 8:57 PM9/16/2021 4:07 PM
Maple Dale-Indian Hill (1897)9/10/2021 8:47 AM9/10/2021 8:47 AM9/10/2021 1:23 PM
Marathon City (3304)4/25/2022 10:02 AM4/25/2022 10:02 AM4/25/2022 10:07 AM
Marinette (3311)9/13/2021 12:39 PM9/13/2021 12:39 PM9/13/2021 1:15 PM
Marion (3318)9/7/2021 1:06 PM9/7/2021 1:06 PM9/7/2021 1:57 PM
Markesan (3325)9/20/2021 6:48 AM9/20/2021 6:48 AM9/22/2021 4:23 PM
Marshall (3332)12/20/2021 4:13 PM12/20/2021 4:13 PM12/21/2021 2:22 PM
Marshfield (3339)9/17/2021 8:35 AM9/17/2021 8:35 AM9/17/2021 9:22 AM
Mauston (3360)4/8/2022 8:17 AM4/8/2022 8:17 AM4/8/2022 8:23 AM
Mayville (3367)9/16/2021 9:26 AM9/16/2021 9:26 AM9/16/2021 12:56 PM
McFarland (3381)9/7/2021 11:10 AM9/7/2021 11:10 AM9/7/2021 11:21 AM
Medford Area (3409)9/1/2021 3:08 PM9/1/2021 3:08 PM9/3/2021 12:45 PM
Mellen (3427)9/9/2021 2:21 PM9/9/2021 2:21 PM9/16/2021 4:05 PM
Melrose-Mindoro (3428)12/14/2021 2:39 PM12/14/2021 2:39 PM12/17/2021 9:38 AM
Menasha (3430)9/9/2021 11:39 AM9/9/2021 11:39 AM9/9/2021 2:27 PM
Menominee Indian (3434)12/1/2021 9:49 AM12/1/2021 9:49 AM12/1/2021 10:28 AM
Menomonee Falls (3437)10/1/2021 3:38 PM10/1/2021 3:38 PM10/1/2021 4:01 PM
Menomonie Area (3444)9/13/2021 4:39 PM9/13/2021 4:39 PM9/17/2021 9:36 AM
Mequon-Thiensville (3479)9/10/2021 12:24 PM9/10/2021 12:24 PM9/15/2021 10:54 AM
Mercer (3484)9/9/2021 4:13 PM9/9/2021 4:13 PM9/10/2021 9:05 AM
Merrill Area (3500)10/4/2021 2:55 PM10/4/2021 2:55 PM10/5/2021 8:26 AM
Merton Community (3528)8/30/2021 4:39 PM8/30/2021 4:39 PM9/3/2021 1:21 PM
Middleton-Cross Plains (3549)8/23/2021 9:33 AM8/23/2021 9:33 AM9/3/2021 12:30 PM
Milton (3612)9/13/2021 1:49 PM9/13/2021 1:49 PM9/13/2021 2:22 PM
Milwaukee (3619)1/21/2022 7:20 AM1/21/2022 7:20 AM2/22/2022 11:36 AM
Mineral Point (3633)9/9/2021 10:21 AM9/9/2021 10:21 AM9/9/2021 1:11 PM
Minocqua J1 (3640)9/9/2021 1:25 PM9/9/2021 1:25 PM9/16/2021 4:02 PM
Mishicot (3661)9/9/2021 8:36 AM9/9/2021 8:36 AM9/9/2021 12:30 PM
Mondovi (3668)9/9/2021 9:44 AM9/9/2021 9:44 AM9/16/2021 4:02 PM
Monona Grove (3675)9/16/2021 10:07 AM9/16/2021 10:07 AM10/4/2021 7:11 AM
Monroe (3682)9/9/2021 2:56 PM9/9/2021 2:56 PM9/16/2021 4:00 PM
Montello (3689)9/8/2021 12:40 PM9/8/2021 12:40 PM9/8/2021 2:24 PM
Monticello (3696)9/13/2021 3:27 PM9/13/2021 3:27 PM9/16/2021 3:58 PM
Mosinee (3787)9/30/2021 4:30 PM9/30/2021 4:30 PM10/1/2021 7:20 AM
Mount Horeb Area (3794)9/13/2021 5:10 PM9/13/2021 5:10 PM9/15/2021 10:55 AM
Mukwonago (3822)12/16/2021 4:24 PM12/16/2021 4:24 PM12/17/2021 11:34 AM
Muskego-Norway (3857)9/30/2021 4:27 PM9/30/2021 4:27 PM10/1/2021 7:15 AM
Districts: 40

Go to Top

N

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
Necedah Area (3871)9/13/2021 12:42 PM9/13/2021 12:42 PM9/17/2021 4:01 PM
Neenah (3892)9/21/2021 3:56 PM9/21/2021 3:56 PM9/22/2021 8:04 AM
Neillsville (3899)10/6/2021 3:18 PM10/6/2021 3:18 PM10/6/2021 3:24 PM
Nekoosa (3906)9/9/2021 11:20 AM9/9/2021 11:20 AM9/13/2021 12:10 PM
New Auburn (3920)9/9/2021 8:33 AM9/9/2021 8:33 AM9/9/2021 12:27 PM
New Berlin (3925)9/15/2021 11:23 AM9/15/2021 11:23 AM9/15/2021 12:52 PM
New Glarus (3934)9/10/2021 12:46 PM9/10/2021 12:46 PM9/10/2021 1:28 PM
New Holstein (3941)9/9/2021 9:47 AM9/9/2021 9:47 AM9/9/2021 4:23 PM
New Lisbon (3948)9/13/2021 11:29 AM9/13/2021 11:29 AM9/15/2021 10:59 AM
New London (3955)9/9/2021 10:43 AM9/9/2021 10:43 AM9/9/2021 1:27 PM
New Richmond (3962)11/19/2021 8:30 AM11/19/2021 8:30 AM11/19/2021 8:43 AM
Niagara (3969)9/7/2021 3:00 PM9/7/2021 3:00 PM9/7/2021 3:03 PM
Nicolet UHS (2177)9/9/2021 2:58 PM9/9/2021 2:58 PM9/10/2021 8:29 AM
Norris (3976)9/6/2021 11:09 PM9/6/2021 11:09 PM9/8/2021 4:03 PM
North Cape (4690)9/7/2021 8:46 AM9/7/2021 8:46 AM9/20/2021 3:22 PM
North Crawford (2016)9/24/2021 3:48 PM9/24/2021 3:48 PM9/24/2021 3:55 PM
North Fond Du Lac (3983)9/10/2021 8:29 AM9/10/2021 8:29 AM9/10/2021 1:18 PM
North Lake (3514)9/7/2021 7:50 AM9/7/2021 7:50 AM9/15/2021 4:00 PM
North Lakeland (0616)9/12/2021 9:52 AM9/12/2021 9:52 AM9/24/2021 3:49 PM
Northern Ozaukee (1945)9/9/2021 4:30 PM9/9/2021 4:30 PM9/16/2021 3:53 PM
Northland Pines (1526)9/9/2021 4:25 PM9/9/2021 4:25 PM9/22/2021 8:50 AM
Northwood (3654)9/10/2021 2:51 PM9/10/2021 2:51 PM9/22/2021 2:03 PM
Norwalk-Ontario-Wilton (3990)9/8/2021 3:58 PM9/8/2021 3:58 PM9/8/2021 4:24 PM
Norway J7 (4011)8/26/2021 10:30 AM8/26/2021 10:30 AM9/3/2021 12:47 PM
Districts: 24

Go to Top

O

DistrictLast Data UpdateData Submitted OnDPI Approval
Oak Creek-Franklin (4018)9/2/2021 3:44 PM9/2/2021 3:44 PM9/3/2021 12:12 PM
Oakfield (4025)9/13/2021 4:12 PM9/13/2021 4:12 PM9/17/2021 3:44 PM
Oconomowoc Area (4060)8/27/2021 11:25 AM8/27/2021 11:25 AM9/3/2021 1:04 PM
Oconto (4067)9/4/2021 8:41 AM9/4/2021 8:41 AM9/13/2021 10:28 AM
