Go to District Home
· SFS Consultants
· Program Contacts

· SPED Licensure
· All-District Reports
· Activity Reports
· SFS Data Warehouse

Valid HTML 4.01!

 

Lancaster Community (2912)

District Activity for the FY 2020-2021 Annual Report

Sort by District Name | Sort by Date Loaded | Sort by Last Update | Sort by Date Submitted

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A

DistrictData Loaded OnLast Data UpdateData Submitted OnChanges
after Submit?
Abbotsford (0007)9/15/2021 at 4:15:18 PM9/17/2021 at 12:06:20 PM9/17/2021 at 9:50:06 PM 
Adams-Friendship Area (0014)7/28/2021 at 12:50:25 PM7/28/2021 at 2:27:30 PM9/16/2021 at 5:28:16 PM 
Albany (0063)9/13/2021 at 7:45:52 PM9/13/2021 at 10:28:36 PM9/16/2021 at 10:38:35 AM 
Algoma (0070)9/10/2021 at 2:39:15 PM12/7/2021 at 12:29:15 PM12/7/2021 at 12:30:19 PM 
Alma (0084)9/17/2021 at 9:33:46 AM9/20/2021 at 1:41:09 PM9/20/2021 at 3:26:53 PM 
Alma Center (0091)9/8/2021 at 10:52:46 AM12/7/2021 at 8:51:06 AM12/7/2021 at 8:52:21 AM 
Almond-Bancroft (0105)8/3/2021 at 2:38:13 PM9/20/2021 at 2:12:30 PM9/20/2021 at 2:14:14 PM 
Altoona (0112)9/17/2021 at 4:30:29 PM12/16/2021 at 10:13:24 AM12/16/2021 at 10:14:09 AM 
Amery (0119)9/2/2021 at 8:07:05 AM10/4/2021 at 1:21:53 PM10/5/2021 at 8:12:06 AM 
Antigo (0140)9/13/2021 at 2:59:37 PM9/14/2021 at 4:00:45 PM9/15/2021 at 10:28:18 AM 
Appleton Area (0147)8/27/2021 at 1:06:56 PM12/22/2021 at 8:51:56 AM12/29/2021 at 10:20:21 AM 
Arcadia (0154)9/7/2021 at 9:39:43 AM9/14/2021 at 8:40:45 AM9/15/2021 at 9:46:23 AM 
Argyle (0161)9/15/2021 at 12:01:49 PM9/20/2021 at 10:47:52 AM9/20/2021 at 3:31:25 PM 
Arrowhead UHS (2450)7/22/2021 at 8:52:26 PM2/18/2022 at 10:07:00 AM2/18/2022 at 10:14:08 AM 
Ashland (0170)7/25/2021 at 1:20:51 PM9/17/2021 at 1:27:50 PM9/17/2021 at 2:10:36 PM 
Ashwaubenon (0182)8/30/2021 at 9:22:59 AM12/17/2021 at 10:04:39 AM12/17/2021 at 10:15:22 AM 
Athens (0196)9/15/2021 at 10:59:07 AM12/22/2021 at 3:05:08 PM12/22/2021 at 3:09:24 PM 
Auburndale (0203)8/20/2021 at 3:35:34 PM12/24/2021 at 9:57:02 AM12/24/2021 at 10:00:07 AM 
Augusta (0217)8/24/2021 at 12:25:34 PM9/14/2021 at 3:37:40 PM9/16/2021 at 4:54:43 PM 
Districts: 19

Go to Top

B

DistrictData Loaded OnLast Data UpdateData Submitted OnChanges
after Submit?
Baldwin-Woodville Area (0231)9/2/2021 at 8:35:59 AM9/2/2021 at 11:24:18 AM9/17/2021 at 3:29:04 PM 
Bangor (0245)9/3/2021 at 10:50:59 AM10/29/2021 at 12:01:40 PM10/29/2021 at 12:02:15 PM 
Baraboo (0280)8/3/2021 at 9:31:01 AM8/16/2021 at 3:15:17 PM9/7/2021 at 2:44:41 PM 
Barneveld (0287)7/19/2021 at 2:43:40 PM8/24/2021 at 11:27:04 AM9/9/2021 at 12:12:43 PM 
Barron Area (0308)7/22/2021 at 9:44:24 AM12/6/2021 at 10:51:13 AM12/13/2021 at 2:41:29 PM 
Bayfield (0315)8/10/2021 at 3:06:31 PM4/14/2022 at 9:11:50 AM4/14/2022 at 9:14:39 AM 
Beaver Dam (0336)9/13/2021 at 12:30:03 PM12/13/2021 at 12:51:45 PM12/14/2021 at 9:22:46 AM 
Beecher-Dunbar-Pembine (4263)9/7/2021 at 2:07:15 PM9/17/2021 at 10:51:14 AM9/17/2021 at 5:15:00 PM 
Belleville (0350)8/11/2021 at 9:45:19 PM12/16/2021 at 1:00:14 PM12/16/2021 at 1:07:09 PM 
Belmont Community (0364)7/28/2021 at 11:30:25 AM9/13/2021 at 11:08:08 AM9/17/2021 at 12:51:51 PM 
Beloit (0413)8/6/2021 at 9:59:57 AM12/16/2021 at 12:21:28 PM12/16/2021 at 12:22:20 PM 
Beloit Turner (0422)9/15/2021 at 12:24:06 PM12/13/2021 at 11:58:02 AM12/13/2021 at 1:32:01 PM 
Benton (0427)9/7/2021 at 10:18:46 AM9/9/2021 at 4:21:59 PM9/15/2021 at 11:05:32 AM 
Berlin Area (0434)9/28/2021 at 9:37:00 AM2/17/2022 at 1:43:51 PM2/17/2022 at 1:45:08 PM 
Big Foot UHS (6013)7/23/2021 at 2:54:50 PM1/6/2022 at 2:35:42 PM1/6/2022 at 2:36:36 PM 
Birchwood (0441)9/13/2021 at 10:25:08 AM11/16/2021 at 11:18:05 AM11/22/2021 at 8:32:57 AM 
Black Hawk (2240)9/9/2021 at 7:14:22 AM9/13/2021 at 11:29:08 AM9/13/2021 at 12:36:22 PM 
Black River Falls (0476)8/3/2021 at 8:22:34 AM12/22/2021 at 3:39:04 PM12/22/2021 at 3:39:46 PM 
Blair-Taylor (0485)11/30/2021 at 9:03:30 AM12/6/2021 at 8:55:48 AM12/6/2021 at 10:34:21 AM 
Bloomer (0497)8/10/2021 at 2:24:03 PM12/10/2021 at 1:07:00 PM12/10/2021 at 1:14:53 PM 
Bonduel (0602)9/9/2021 at 2:17:38 PM1/7/2022 at 4:16:50 PM1/7/2022 at 4:17:42 PM 
Boscobel (0609)8/17/2021 at 5:07:55 PM9/8/2021 at 10:05:26 AM9/15/2021 at 2:54:38 PM 
Bowler (0623)8/12/2021 at 2:33:59 PM8/13/2021 at 11:07:45 AM9/9/2021 at 2:57:38 PM 
Boyceville Community (0637)9/10/2021 at 2:23:38 PM12/8/2021 at 10:45:25 AM12/8/2021 at 10:47:38 AM 
Brighton #1 (0657)7/28/2021 at 1:37:06 PM9/17/2021 at 6:51:49 PM9/20/2021 at 9:04:48 AM 
Brillion (0658)8/23/2021 at 11:33:27 AM11/8/2021 at 11:27:57 AM11/8/2021 at 3:02:05 PM 
Bristol #1 (0665)8/2/2021 at 5:16:38 PM12/2/2021 at 12:13:30 PM12/3/2021 at 8:59:06 AM 
Brodhead (0700)8/13/2021 at 1:52:46 PM8/13/2021 at 3:47:41 PM9/15/2021 at 1:45:04 PM 
Brown Deer (0721)8/4/2021 at 2:41:28 PM9/16/2021 at 7:31:24 PM9/17/2021 at 4:45:46 PM 
Bruce (0735)7/12/2021 at 10:05:57 AM9/17/2021 at 7:31:36 AM9/17/2021 at 2:28:49 PM 
Burlington Area (0777)8/12/2021 at 5:24:09 PM8/17/2021 at 2:26:08 PM9/15/2021 at 1:57:55 PM 
Butternut (0840)8/19/2021 at 1:58:39 PM9/15/2021 at 8:16:23 AM9/17/2021 at 4:48:50 AM 
Districts: 32

Go to Top

C

DistrictData Loaded OnLast Data UpdateData Submitted OnChanges
after Submit?
Cadott Community (0870)9/16/2021 at 8:35:14 AM3/15/2022 at 9:45:53 AM3/15/2022 at 9:46:33 AM 
Cambria-Friesland (0882)9/7/2021 at 2:27:26 PM9/13/2021 at 10:09:20 AM9/17/2021 at 10:20:58 AM 
Cambridge (0896)11/14/2021 at 3:59:16 PM11/19/2021 at 10:21:44 AM11/22/2021 at 11:42:05 AM 
Cameron (0903)8/24/2021 at 3:07:43 PM9/14/2021 at 11:13:48 AM9/15/2021 at 10:06:45 AM 
Campbellsport (0910)9/17/2021 at 4:23:38 PM4/8/2022 at 7:55:45 AM4/14/2022 at 10:13:59 AM 
Cashton (0980)8/23/2021 at 10:21:33 AM9/3/2021 at 6:59:23 AM9/13/2021 at 8:50:34 AM 
Cassville (0994)8/4/2021 at 3:34:42 PM12/2/2021 at 11:58:31 AM12/2/2021 at 12:00:03 PM 
Cedar Grove-Belgium Area (1029)9/13/2021 at 1:54:03 PM9/16/2021 at 2:36:00 PM9/17/2021 at 12:42:37 PM 
Cedarburg (1015)9/10/2021 at 2:10:07 PM12/16/2021 at 10:18:58 AM12/16/2021 at 11:04:33 AM 
Central/Westosha UHS (5054)8/9/2021 at 8:54:01 AM8/11/2021 at 7:52:05 AM9/7/2021 at 7:53:30 AM 
Chequamegon (1071)7/15/2021 at 10:46:40 AM8/27/2021 at 9:21:04 AM9/15/2021 at 6:08:03 PM 
Chetek-Weyerhaeuser (1080)8/30/2021 at 3:28:18 PM9/14/2021 at 10:13:47 AM9/15/2021 at 7:59:13 AM 
Chilton (1085)9/15/2021 at 10:47:55 AM12/7/2021 at 1:13:01 PM5/16/2022 at 9:13:46 AM 
Chippewa Falls Area (1092)8/21/2021 at 12:30:04 PM9/10/2021 at 2:14:29 PM9/13/2021 at 3:17:00 PM 
Clayton (1120)9/17/2021 at 1:19:40 PM9/23/2021 at 12:43:33 PM9/30/2021 at 7:32:35 AM 
Clear Lake (1127)9/15/2021 at 12:08:52 PM9/15/2021 at 1:22:16 PM9/16/2021 at 2:50:05 PM 
Clinton Community (1134)9/16/2021 at 1:22:40 PM4/18/2022 at 9:29:59 PM4/19/2022 at 3:49:55 PM 
Clintonville (1141)9/16/2021 at 11:05:01 AM12/2/2021 at 4:48:52 PM12/2/2021 at 4:49:21 PM 
Cochrane-Fountain City (1155)7/22/2021 at 11:02:15 AM12/9/2021 at 11:46:38 AM12/10/2021 at 11:14:42 AM 
Colby (1162)11/22/2021 at 12:49:16 PM4/20/2022 at 10:11:46 AM4/20/2022 at 10:14:50 AM 
Coleman (1169)8/19/2021 at 4:45:36 PM12/17/2021 at 2:20:55 PM12/17/2021 at 2:22:35 PM 
Colfax (1176)9/8/2021 at 3:05:31 PM12/6/2021 at 12:00:51 PM12/6/2021 at 12:01:48 PM 
Columbus (1183)9/30/2021 at 12:18:34 PM12/10/2021 at 10:05:18 AM12/10/2021 at 10:06:13 AM 
Cornell (1204)9/7/2021 at 8:27:14 AM12/2/2021 at 1:01:39 PM12/2/2021 at 1:02:43 PM 
Crandon (1218)9/14/2021 at 2:32:04 PM12/9/2021 at 11:58:46 AM12/9/2021 at 11:59:08 AM 
Crivitz (1232)8/17/2021 at 9:54:52 AM12/13/2021 at 10:48:37 AM12/14/2021 at 1:45:56 PM 
Cuba City (1246)7/28/2021 at 12:06:13 PM1/7/2022 at 9:46:14 AM1/7/2022 at 9:46:58 AM 
Cudahy (1253)9/15/2021 at 10:18:30 AM5/10/2022 at 2:10:01 PM5/10/2022 at 2:10:25 PM 
Cumberland (1260)9/8/2021 at 4:28:53 PM10/21/2021 at 12:49:46 PM10/27/2021 at 3:59:47 PM 
Districts: 29

Go to Top

D

DistrictData Loaded OnLast Data UpdateData Submitted OnChanges
after Submit?
D C Everest Area (4970)9/13/2021 at 11:47:32 AM12/2/2021 at 3:05:46 PM12/2/2021 at 3:12:03 PM 
Darlington Community (1295)9/9/2021 at 4:49:08 PM12/2/2021 at 2:24:39 PM12/2/2021 at 2:27:21 PM 
De Soto Area (1421)8/21/2021 at 9:42:41 AM12/20/2021 at 1:33:53 PM12/20/2021 at 1:37:02 PM 
Deerfield Community (1309)7/21/2021 at 9:03:32 AM7/30/2021 at 3:16:15 PM9/7/2021 at 6:49:45 AM 
Deforest Area (1316)8/27/2021 at 3:42:48 PM4/18/2022 at 10:35:25 AM4/27/2022 at 10:24:53 AM 
Delavan-Darien (1380)10/1/2021 at 10:35:35 AM10/5/2021 at 3:16:28 PM10/6/2021 at 2:53:01 PM 
Denmark (1407)7/14/2021 at 7:33:57 AM5/23/2022 at 12:04:17 PM5/23/2022 at 12:11:51 PM 
Depere (1414)8/27/2021 at 3:46:57 PM8/30/2021 at 2:39:10 PM9/10/2021 at 10:06:17 AM 
Dodgeland (2744)8/12/2021 at 7:49:26 AM12/6/2021 at 11:21:10 AM12/6/2021 at 11:25:06 AM 
Dodgeville (1428)9/15/2021 at 8:40:56 AM9/23/2021 at 1:58:31 PM9/23/2021 at 2:03:53 PM 
Dover #1 (1449)9/22/2021 at 2:02:17 PM9/26/2021 at 1:01:15 PM9/27/2021 at 4:43:36 PM 
Drummond (1491)7/19/2021 at 2:00:11 PM7/28/2021 at 10:13:06 AM9/14/2021 at 11:06:54 AM 
Durand-Arkansaw (1499)9/15/2021 at 4:44:44 PM9/16/2021 at 12:50:58 PM9/17/2021 at 10:33:40 AM 
Districts: 13

Go to Top

E

DistrictData Loaded OnLast Data UpdateData Submitted OnChanges
after Submit?
East Troy Community (1540)7/14/2021 at 1:25:02 PM7/15/2021 at 10:41:45 AM9/7/2021 at 8:41:58 AM 
Eau Claire Area (1554)9/10/2021 at 11:33:32 AM9/29/2021 at 1:03:36 PM9/30/2021 at 12:27:55 PM 
Edgar (1561)9/2/2021 at 10:31:13 AM10/27/2021 at 9:48:06 AM10/27/2021 at 9:53:28 AM 
Edgerton (1568)8/19/2021 at 9:40:42 AM12/6/2021 at 10:39:14 AM12/6/2021 at 10:40:04 AM 
Elcho (1582)8/26/2021 at 2:53:54 PM4/14/2022 at 1:29:22 PM4/14/2022 at 1:35:15 PM 
Eleva-Strum (1600)11/17/2021 at 11:19:45 AM12/22/2021 at 11:28:41 AM1/11/2022 at 1:36:23 PM 
Elk Mound Area (1645)9/7/2021 at 3:02:41 PM12/16/2021 at 11:41:03 AM12/20/2021 at 7:40:57 AM 
Elkhart Lake-Glenbeulah (1631)8/30/2021 at 2:50:28 PM9/1/2021 at 9:24:10 AM9/3/2021 at 1:40:24 PM 
Elkhorn Area (1638)7/21/2021 at 7:44:05 AM8/7/2021 at 7:32:57 AM9/7/2021 at 8:48:40 AM 
Ellsworth Community (1659)9/8/2021 at 11:57:04 AM9/15/2021 at 10:47:11 AM9/17/2021 at 7:56:11 AM 
Elmbrook (0714)9/16/2021 at 10:13:12 AM2/23/2022 at 11:50:02 AM2/23/2022 at 11:54:55 AM 
Elmwood (1666)8/10/2021 at 9:14:12 AM12/21/2021 at 2:24:06 PM12/21/2021 at 2:27:36 PM 
Erin (1687)9/10/2021 at 11:25:31 AM11/2/2021 at 8:34:33 AM11/2/2021 at 8:50:45 AM 
Evansville Community (1694)8/10/2021 at 1:24:33 PM12/2/2021 at 1:03:13 PM12/2/2021 at 1:06:00 PM 
Districts: 14

Go to Top

F

DistrictData Loaded OnLast Data UpdateData Submitted OnChanges
after Submit?
Fall Creek (1729)7/26/2021 at 9:59:52 AM8/17/2021 at 4:21:05 PM9/20/2021 at 12:39:01 PM 
Fall River (1736)9/9/2021 at 10:25:28 AM12/6/2021 at 9:48:47 AM12/6/2021 at 9:49:15 AM 
Fennimore Community (1813)7/12/2021 at 10:47:51 AM7/27/2021 at 1:41:44 PM9/3/2021 at 12:54:38 PM 
Flambeau (5757)9/15/2021 at 7:40:02 PM1/11/2022 at 11:18:38 AM1/11/2022 at 11:20:14 AM 
Florence (1855)8/23/2021 at 12:57:49 PM8/23/2021 at 1:26:34 PM9/17/2021 at 8:46:30 AM 
Fond Du Lac (1862)9/10/2021 at 2:27:21 PM12/13/2021 at 2:30:45 PM12/13/2021 at 3:11:03 PM 
Fontana J8 (1870)9/23/2021 at 10:29:38 AM9/27/2021 at 12:03:44 PM9/27/2021 at 4:04:42 PM 
Fort Atkinson (1883)7/29/2021 at 10:48:38 AM9/13/2021 at 3:03:24 PM9/15/2021 at 8:38:44 AM 
Fox Point J2 (1890)8/24/2021 at 4:34:38 PM9/17/2021 at 1:34:18 PM9/17/2021 at 9:45:28 PM 
Franklin Public (1900)7/20/2021 at 1:51:32 PM11/18/2021 at 1:09:04 PM11/22/2021 at 8:58:26 AM 
Frederic (1939)9/17/2021 at 12:05:09 PM2/10/2022 at 10:45:49 AM2/10/2022 at 10:49:04 AM 
Freedom Area (1953)9/15/2021 at 5:31:15 PM9/20/2021 at 12:10:23 PM9/20/2021 at 3:08:22 PM 
Districts: 12

Go to Top

G

DistrictData Loaded OnLast Data UpdateData Submitted OnChanges
after Submit?
Gale-Ettrick-Trempealeau (2009)9/17/2021 at 7:57:46 AM1/19/2022 at 8:49:38 AM1/24/2022 at 11:21:23 AM 
Geneva J4 (2044)9/13/2021 at 2:21:37 PM9/17/2021 at 11:38:54 AM9/17/2021 at 5:16:40 PM 
Genoa City J2 (2051)7/26/2021 at 11:17:37 AM10/26/2021 at 2:32:26 PM10/27/2021 at 9:34:43 AM 
Germantown (2058)8/2/2021 at 3:05:08 PM1/10/2022 at 1:28:32 PM1/10/2022 at 1:34:15 PM 
Gibraltar Area (2114)8/17/2021 at 4:25:41 PM1/4/2022 at 11:22:12 AM1/4/2022 at 11:24:01 AM 
Gillett (2128)7/27/2021 at 12:30:57 PM8/3/2021 at 2:31:03 PM9/10/2021 at 2:05:41 PM 
Gilman (2135)9/9/2021 at 1:31:31 PM9/11/2021 at 9:46:02 AM9/13/2021 at 7:24:45 PM 
Gilmanton (2142)8/23/2021 at 8:46:54 AM8/23/2021 at 11:21:17 AM9/14/2021 at 12:09:01 PM 
Glendale-River Hills (2184)9/4/2021 at 10:09:01 PM12/5/2021 at 11:49:44 AM12/5/2021 at 11:50:33 AM 
Glenwood City (2198)9/7/2021 at 1:50:59 PM11/2/2021 at 10:21:13 AM11/2/2021 at 10:23:31 AM 
Goodman-Armstrong (2212)8/18/2021 at 1:55:45 PM8/18/2021 at 2:01:37 PM9/7/2021 at 11:21:08 AM 
Grafton (2217)8/9/2021 at 2:35:54 PM11/11/2021 at 2:33:01 PM11/11/2021 at 2:41:04 PM 
Granton Area (2226)9/14/2021 at 3:45:22 PM5/10/2022 at 11:45:21 AM5/10/2022 at 11:57:22 AM 
Grantsburg (2233)9/16/2021 at 5:16:04 PM9/17/2021 at 3:28:04 PM9/21/2021 at 11:22:29 AM 
Green Bay Area (2289)9/16/2021 at 5:26:11 PM9/17/2021 at 9:58:31 AM9/17/2021 at 4:33:23 PM 
Green Lake (2310)8/27/2021 at 8:15:25 AM3/10/2022 at 1:01:16 PM3/10/2022 at 1:02:47 PM 
Greendale (2296)9/13/2021 at 2:29:33 PM12/2/2021 at 2:12:29 PM12/2/2021 at 2:18:28 PM 
Greenfield (2303)7/29/2021 at 9:03:16 PM9/7/2021 at 3:21:28 PM9/10/2021 at 3:28:40 PM 
Greenwood (2394)9/19/2021 at 9:36:01 PM11/2/2021 at 9:07:23 AM11/2/2021 at 10:06:59 AM 
Gresham (2415)9/9/2021 at 2:36:45 PM12/13/2021 at 9:51:33 AM12/13/2021 at 9:53:02 AM 
Districts: 20

Go to Top

H

DistrictData Loaded OnLast Data UpdateData Submitted OnChanges
after Submit?
Hamilton (2420)7/28/2021 at 1:04:39 PM8/5/2021 at 5:23:26 PM9/7/2021 at 3:29:43 PM 
Hartford J1 (2443)9/29/2021 at 4:06:45 PM12/13/2021 at 9:26:25 PM2/1/2022 at 2:13:41 PM 
Hartford UHS (2436)9/13/2021 at 10:31:31 AM4/9/2022 at 12:55:02 PM4/13/2022 at 2:54:29 PM 
Hartland-Lakeside J3 (2460)8/25/2021 at 12:43:41 PM8/25/2021 at 1:18:37 PM9/9/2021 at 8:13:58 AM 
Hayward Community (2478)8/13/2021 at 1:52:24 PM8/24/2021 at 5:58:01 PM9/3/2021 at 5:28:18 PM 
Herman-Neosho-Rubicon (2525)10/1/2021 at 1:52:04 PM10/2/2021 at 11:33:24 AM10/4/2021 at 7:42:11 AM 
Highland (2527)9/2/2021 at 10:44:07 AM12/8/2021 at 10:22:28 AM12/8/2021 at 10:24:10 AM 
Hilbert (2534)8/23/2021 at 12:33:15 PM9/20/2021 at 8:01:44 AM9/20/2021 at 9:33:04 AM 
Hillsboro (2541)9/2/2021 at 3:29:26 PM9/17/2021 at 11:24:58 AM9/17/2021 at 4:36:34 PM 
Holmen (2562)9/7/2021 at 3:55:14 PM9/16/2021 at 2:49:07 PM9/16/2021 at 4:06:47 PM 
Holy Hill Area (2570)9/13/2021 at 11:27:28 AM9/19/2021 at 5:31:39 PM9/21/2021 at 12:46:46 PM 
Horicon (2576)8/15/2021 at 2:21:01 PM11/3/2021 at 10:30:13 AM11/3/2021 at 10:36:08 AM 
Hortonville (2583)9/17/2021 at 10:58:12 AM1/28/2022 at 3:57:21 PM1/28/2022 at 3:57:54 PM 
Howard-Suamico (2604)8/9/2021 at 7:28:51 AM5/4/2022 at 6:37:33 AM5/4/2022 at 8:49:06 AM 
Howards Grove (2605)8/30/2021 at 8:07:51 AM9/8/2021 at 1:49:27 PM9/9/2021 at 1:36:24 PM 
Hudson (2611)8/6/2021 at 10:57:14 AM9/17/2021 at 2:33:05 PM9/17/2021 at 2:33:51 PM 
Hurley (2618)9/17/2021 at 4:43:43 PM3/14/2022 at 10:44:39 AM3/14/2022 at 10:47:46 AM 
Hustisford (2625)9/14/2021 at 11:58:14 AM12/22/2021 at 2:23:12 PM12/22/2021 at 3:00:35 PM 
Districts: 18

Go to Top

I

DistrictData Loaded OnLast Data UpdateData Submitted OnChanges
after Submit?
Independence (2632)9/10/2021 at 11:15:12 AM12/8/2021 at 1:50:20 PM12/9/2021 at 2:42:50 PM 
Iola-Scandinavia (2639)8/23/2021 at 2:55:55 PM12/9/2021 at 3:41:29 PM12/9/2021 at 3:43:10 PM 
Iowa-Grant (2646)9/14/2021 at 4:52:33 PM9/15/2021 at 5:05:27 PM9/17/2021 at 4:33:16 PM 
Ithaca (2660)9/14/2021 at 2:49:58 PM9/17/2021 at 2:37:20 PM9/20/2021 at 7:38:00 AM 
Districts: 4

Go to Top

J

DistrictData Loaded OnLast Data UpdateData Submitted OnChanges
after Submit?
Janesville (2695)9/8/2021 at 12:55:53 PM12/6/2021 at 1:23:14 PM12/6/2021 at 1:24:09 PM 
Jefferson (2702)7/28/2021 at 10:53:27 AM8/24/2021 at 11:32:44 AM9/8/2021 at 10:57:28 AM 
Johnson Creek (2730)8/21/2021 at 7:30:47 AM9/17/2021 at 6:11:46 AM9/17/2021 at 12:33:02 PM 
Juda (2737)8/23/2021 at 10:53:15 AM1/7/2022 at 7:54:49 AM1/7/2022 at 7:56:25 AM 
Districts: 4

Go to Top

K

DistrictData Loaded OnLast Data UpdateData Submitted OnChanges
after Submit?
Kaukauna Area (2758)7/28/2021 at 1:24:44 PM4/6/2022 at 1:31:37 PM4/6/2022 at 1:49:18 PM 
Kenosha (2793)8/31/2021 at 3:25:27 PM4/13/2022 at 8:50:18 AM4/14/2022 at 8:26:54 AM 
Kettle Moraine (1376)8/6/2021 at 10:39:39 AM8/26/2021 at 1:29:14 PM9/12/2021 at 12:35:35 PM 
Kewaskum (2800)8/3/2021 at 10:50:50 AM8/11/2021 at 11:23:35 AM9/3/2021 at 1:23:15 PM 
Kewaunee (2814)9/16/2021 at 9:22:47 PM1/7/2022 at 11:13:36 AM1/7/2022 at 11:16:34 AM 
Kickapoo Area (5960)8/26/2021 at 2:27:55 PM1/11/2022 at 2:47:29 PM1/11/2022 at 4:02:00 PM 
Kiel Area (2828)8/23/2021 at 11:09:51 AM1/7/2022 at 1:55:10 PM1/7/2022 at 1:55:53 PM 
Kimberly Area (2835)9/13/2021 at 12:56:18 PM10/25/2021 at 1:46:01 PM10/25/2021 at 1:46:59 PM 
Kohler (2842)8/26/2021 at 11:08:53 AM8/26/2021 at 1:08:28 PM9/7/2021 at 11:31:58 AM 
Districts: 9

Go to Top

L

DistrictData Loaded OnLast Data UpdateData Submitted OnChanges
after Submit?
La Crosse (2849)8/24/2021 at 12:03:26 PM8/27/2021 at 11:44:07 AM9/13/2021 at 2:03:11 PM 
Lac Du Flambeau #1 (1848)8/24/2021 at 9:03:45 AM8/24/2021 at 10:03:43 AM9/9/2021 at 1:04:01 PM 
Ladysmith (2856)8/30/2021 at 9:05:51 AM3/11/2022 at 2:02:26 PM4/22/2022 at 8:09:36 AM 
Lafarge (2863)9/11/2021 at 9:11:52 AM12/6/2021 at 11:37:08 AM12/6/2021 at 11:44:26 AM 
Lake Country (3862)9/17/2021 at 11:56:00 AM9/28/2021 at 1:53:30 PM9/28/2021 at 1:58:19 PM 
Lake Geneva J1 (2885)8/10/2021 at 3:52:12 PM9/14/2021 at 10:41:41 AM9/16/2021 at 1:52:16 PM 
Lake Geneva-Genoa UHS (2884)8/9/2021 at 8:24:08 AM9/16/2021 at 1:04:15 PM9/17/2021 at 7:40:01 AM 
Lake Holcombe (2891)9/15/2021 at 1:06:10 PM9/16/2021 at 1:39:00 PM9/17/2021 at 8:45:35 AM 
Lake Mills Area (2898)7/23/2021 at 4:13:47 PM 9/3/2021 at 12:28:56 PM 
Lakeland UHS (3647)9/16/2021 at 5:19:43 PM1/7/2022 at 8:40:46 AM1/7/2022 at 8:46:37 AM 
Lancaster Community (2912)7/21/2021 at 10:00:02 AM9/3/2021 at 3:48:24 PM9/8/2021 at 9:15:25 AM 
Laona (2940)9/14/2021 at 4:51:13 PM12/17/2021 at 12:32:27 PM12/17/2021 at 12:43:41 PM 
Lena (2961)9/13/2021 at 2:38:38 PM12/9/2021 at 6:12:11 AM12/9/2021 at 12:38:44 PM 
Linn J4 (3087)7/19/2021 at 12:58:49 PM7/22/2021 at 3:54:49 PM9/9/2021 at 12:54:41 PM 
Linn J6 (3094)9/1/2021 at 8:04:20 AM9/15/2021 at 7:47:32 AM9/15/2021 at 9:40:59 AM 
Little Chute Area (3129)9/20/2021 at 10:35:13 PM3/18/2022 at 4:45:50 PM3/18/2022 at 5:05:20 PM 
Lodi (3150)9/14/2021 at 6:59:04 AM9/16/2021 at 3:33:23 PM9/16/2021 at 4:26:20 PM 
Lomira (3171)9/12/2021 at 7:05:20 PM9/17/2021 at 10:40:24 AM9/17/2021 at 11:04:19 AM 
Loyal (3206)9/16/2021 at 10:07:35 AM5/25/2022 at 10:15:00 AM5/25/2022 at 12:19:56 PM 
Luck (3213)8/26/2021 at 3:46:22 PM8/26/2021 at 5:00:26 PM9/13/2021 at 11:21:58 AM 
Luxemburg-Casco (3220)9/16/2021 at 2:51:10 PM1/10/2022 at 7:28:51 AM1/10/2022 at 7:30:15 AM 
Districts: 21

Go to Top

M

DistrictData Loaded OnLast Data UpdateData Submitted OnChanges
after Submit?
Madison Metropolitan (3269)8/9/2021 at 1:21:04 PM12/6/2021 at 12:40:45 PM12/6/2021 at 12:47:54 PM 
Manawa (3276)9/7/2021 at 3:00:02 PM12/17/2021 at 11:25:37 AM12/17/2021 at 2:23:12 PM 
Manitowoc (3290)9/15/2021 at 12:41:19 PM11/15/2021 at 8:46:53 AM11/16/2021 at 10:23:15 AM 
Maple (3297)9/1/2021 at 10:23:28 AM4/20/2022 at 9:53:27 AM4/20/2022 at 2:27:52 PM 
Maple Dale-Indian Hill (1897)7/31/2021 at 4:05:24 PM8/25/2021 at 4:13:31 PM9/10/2021 at 4:18:06 PM 
Marathon City (3304)8/26/2021 at 2:07:45 PM4/22/2022 at 2:18:54 PM4/27/2022 at 2:21:41 PM 
Marinette (3311)8/26/2021 at 11:47:19 AM12/15/2021 at 11:40:24 AM12/15/2021 at 11:42:25 AM 
Marion (3318)7/18/2021 at 11:50:20 AM8/12/2021 at 1:21:19 PM9/13/2021 at 9:32:19 AM 
Markesan (3325)9/13/2021 at 1:17:59 PM9/16/2021 at 10:32:42 AM9/22/2021 at 4:47:22 PM 
Marshall (3332)7/21/2021 at 2:25:33 PM12/17/2021 at 4:10:14 PM12/21/2021 at 4:31:11 PM 
Marshfield (3339)9/15/2021 at 5:35:42 PM1/12/2022 at 2:16:16 PM1/12/2022 at 2:16:57 PM 
Mauston (3360)8/25/2021 at 2:25:45 PM4/8/2022 at 7:20:57 AM4/8/2022 at 9:12:06 AM 
