| Account | Description | Amount | Subtractions |
|---|
| Fund 10: General Fund |
| 10E-000000-000 | Total Expenditures | 53,672,554.28 | |
| 10E-255000-000 | Total Fac Acquis/remod | | 84,127.50 |
| 10E-280000-000 | Total Debt Services | | 246,874.52 |
| 10E-411000-827 | Transfer To Special Education Fund | | 6,187,134.70 |
| 10E-411000-830 | Debt Services | | 1,102,428.04 |
| 10E-411000-846 | Transfer To Capital Improvement Trust Fund | | 600,000.00 |
| 10E-491000-935 | State Grants Transited To Others | | 0.00 |
| 10E-491000-937 | Federal Grants Transited To Others | | 0.00 |
| 10R-000000-317 | Federal Aid Transits From Wisconsin Districts | | 0.00 |
| 10R-000000-345 | Open Enrollment General Tuition From Wisconsin School Districts | | 631,449.40 |
| 10R-000000-381 | Medicaid Reimbursements Through Other Wisconsin School Districts | | 0.00 |
| 10R-000000-514 | Federal Aid Transited Through Ccdebs | | 0.00 |
| 10R-000000-517 | Federal Aids Transited Through Cesas Or Intermediate Sources | | 0.00 |
| 10R-000000-581 | Medicaid Reimbursements Through Cesas | | 0.00 |
| 10R-000000-700 | Total Federal Revenue | | 1,625,704.79 |
| 10R-000000-878 | Long-term Debt Proceeds - Capital Leases | | 11,899.52 |
| Fund 21: Special Revenue Trust |
| 21E-000000-000 | Total Expenditures | 138,619.78 | |
| 21E-255000-000 | Total Fac Acquis/remod | | 0.00 |
| 21E-280000-000 | Total Debt Services | | 0.00 |
| 21E-419000-810 | Transfer To General Fund | | 0.00 |
| 21E-491000-935 | State Grants Transited To Others | | 0.00 |
| 21E-491000-937 | Federal Grants Transited To Others | | 0.00 |
| Fund 27: Special Education Fund |
| 27E-000000-000 | Total Expenditures | 9,833,541.73 | |
| 27E-255000-000 | Total Fac Acquis/remod | | 17,561.28 |
| 27E-280000-000 | Total Debt Services | | 0.00 |
| 27E-491000-935 | State Grants Transited To Others | | 0.00 |
| 27E-491000-936 | State Special Education Aid Transited To Others | | 3,039.37 |
| 27E-491000-937 | Federal Grants Transited To Others | | 0.00 |
| 27R-000000-317 | Federal Aid Transits From Wisconsin Districts | | 0.00 |
| 27R-000000-381 | Medicaid Reimbursements Through Other Wi School Districts | | 0.00 |
| 27R-000000-514 | Federal Aid Transited Through Ccdebs | | 0.00 |
| 27R-000000-517 | Federal Aids Transited Through Cesas Or Intermediate Sources | | 0.00 |
| 27R-000000-581 | Medicaid Transit From Cesa | | 0.00 |
| 27R-000000-700 | Total Federal Revenue | | 1,395,295.05 |
| 27R-000000-878 | Long-term Debt Proceeds - Capital Leases | | 0.00 |
| Fund 29: Other Special Projects Fund |
| 29E-000000-000 | Total Expenditures | 0.00 | |
| 29E-255000-000 | Total Fac Acquis/remod | | 0.00 |
| 29E-280000-000 | Total Debt Services | | 0.00 |
| 29E-419000-810 | Transfer To General Fund | | 0.00 |
| 29E-491000-935 | State Grants Transited To Others | | 0.00 |
| 29E-491000-937 | Federal Grants Transited To Others | | 0.00 |
| 29R-000000-317 | Federal Aid Transits From Wisconsin Districts | | 0.00 |
| 29R-000000-514 | Federal Aid Transited Through Ccdebs | | 0.00 |
| 29R-000000-517 | Federal Aids Transited Through Cesas Or Intermediate Sources | | 0.00 |
| 29R-000000-700 | Total Federal Revenue | | 0.00 |
| 29R-000000-878 | Long-term Debt Proceeds - Capital Leases | | 0.00 |
| Subtotals | 63,644,715.79 | 11,905,514.17 |
| Subtractions | -11,905,514.17 | |
| Net State and Local Expenditures | $51,739,201.62 | |
| |
| October 15, 2015 Aid Membership | 5,286 | |
| |
| State and Local Expenditures per Member | $9,787.97 | |