| Account | Description | Amount | Subtractions |
|---|
| Fund 10: General Fund |
| 10E-000000-000 | Total Expenditures | 68,627,475.02 | |
| 10E-255000-000 | Total Fac Acquis/remod | | 17,573.61 |
| 10E-280000-000 | Total Debt Services | | 994,255.51 |
| 10E-411000-827 | Transfer To Special Education Fund | | 6,629,845.97 |
| 10E-411000-830 | Debt Services | | 0.00 |
| 10E-411000-846 | Transfer To Capital Improvement Trust Fund | | 0.00 |
| 10E-491000-935 | State Grants Transited To Others | | 0.00 |
| 10E-491000-937 | Federal Grants Transited To Others | | 0.00 |
| 10R-000000-317 | Federal Aid Transits From Wisconsin Districts | | 0.00 |
| 10R-000000-345 | Open Enrollment General Tuition From Wisconsin School Districts | | 1,257,539.64 |
| 10R-000000-381 | Medicaid Reimbursements Through Other Wisconsin School Districts | | 0.00 |
| 10R-000000-514 | Federal Aid Transited Through Ccdebs | | 0.00 |
| 10R-000000-517 | Federal Aids Transited Through Cesas Or Intermediate Sources | | 14,947.99 |
| 10R-000000-581 | Medicaid Reimbursements Through Cesas | | 0.00 |
| 10R-000000-700 | Total Federal Revenue | | 1,555,262.58 |
| 10R-000000-878 | Long-term Debt Proceeds - Capital Leases | | 1,499,373.60 |
| Fund 21: Special Revenue Trust |
| 21E-000000-000 | Total Expenditures | 102,464.48 | |
| 21E-255000-000 | Total Fac Acquis/remod | | 0.00 |
| 21E-280000-000 | Total Debt Services | | 0.00 |
| 21E-419000-810 | Transfer To General Fund | | 0.00 |
| 21E-491000-935 | State Grants Transited To Others | | 0.00 |
| 21E-491000-937 | Federal Grants Transited To Others | | 0.00 |
| Fund 27: Special Education Fund |
| 27E-000000-000 | Total Expenditures | 10,836,239.39 | |
| 27E-255000-000 | Total Fac Acquis/remod | | 64,966.38 |
| 27E-280000-000 | Total Debt Services | | 0.00 |
| 27E-491000-935 | State Grants Transited To Others | | 0.00 |
| 27E-491000-936 | State Special Education Aid Transited To Others | | 0.00 |
| 27E-491000-937 | Federal Grants Transited To Others | | 0.00 |
| 27R-000000-317 | Federal Aid Transits From Wisconsin Districts | | 0.00 |
| 27R-000000-381 | Medicaid Reimbursements Through Other Wi School Districts | | 0.00 |
| 27R-000000-514 | Federal Aid Transited Through Ccdebs | | 0.00 |
| 27R-000000-517 | Federal Aids Transited Through Cesas Or Intermediate Sources | | 0.00 |
| 27R-000000-581 | Medicaid Transit From Cesa | | 0.00 |
| 27R-000000-700 | Total Federal Revenue | | 1,808,263.98 |
| 27R-000000-878 | Long-term Debt Proceeds - Capital Leases | | 0.00 |
| Fund 29: Other Special Projects Fund |
| 29E-000000-000 | Total Expenditures | 0.00 | |
| 29E-255000-000 | Total Fac Acquis/remod | | 0.00 |
| 29E-280000-000 | Total Debt Services | | 0.00 |
| 29E-419000-810 | Transfer To General Fund | | 0.00 |
| 29E-491000-935 | State Grants Transited To Others | | 0.00 |
| 29E-491000-937 | Federal Grants Transited To Others | | 0.00 |
| 29R-000000-317 | Federal Aid Transits From Wisconsin Districts | | 0.00 |
| 29R-000000-514 | Federal Aid Transited Through Ccdebs | | 0.00 |
| 29R-000000-517 | Federal Aids Transited Through Cesas Or Intermediate Sources | | 0.00 |
| 29R-000000-700 | Total Federal Revenue | | 0.00 |
| 29R-000000-878 | Long-term Debt Proceeds - Capital Leases | | 0.00 |
| Subtotals | 79,566,178.89 | 13,842,029.26 |
| Subtractions | -13,842,029.26 | |
| Net State and Local Expenditures | $65,724,149.63 | |
| |
| October 15, 2016 Aid Membership | 6,747 | |
| |
| State and Local Expenditures per Member | $9,741.24 | |